产品销售排行
统计产品被报价频率和覆盖客户数
| 排名 | 产品 | 报价次数 | 客户数 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 最近报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 7042 | 770 | 65 | 7550.0 | 10550.0 | 8763.95 | 2026-09-30 |
| 2 | 宝丰 7042厂发 | 698 | 68 | 7800.0 | 9500.0 | 8557.65 | 2026-09-30 |
| 3 | 三井 1520 | 457 | 34 | 11250.0 | 13280.0 | 12407.9 | 2026-09-30 |
| 4 | 万华 7042 | 380 | 29 | 7570.0 | 9950.0 | 8869.79 | 2026-09-29 |
| 5 | 浙江石化 2426H | 347 | 42 | 9.0 | 12050.0 | 10105.18 | 2026-08-20 |
| 6 | 宝丰 7042仓库现货 | 337 | 33 | 7780.0 | 9450.0 | 8502.64 | 2026-09-09 |
| 7 | 埃克森 1018 RF 进口 | 336 | 30 | 9100.0 | 12050.0 | 10027.47 | 2026-09-30 |
| 8 | 埃克森 1018RA 进口 | 332 | 30 | 8350.0 | 11950.0 | 9987.23 | 2026-09-30 |
| 9 | 埃克森 1018RA 惠州 | 305 | 28 | 8400.0 | 12050.0 | 9875.57 | 2026-09-07 |
| 10 | 浙江石化 7050 | 285 | 33 | 8150.0 | 12050.0 | 8737.05 | 2026-08-20 |
| 11 | 万华 7050 | 280 | 23 | 8250.0 | 10700.0 | 9045.79 | 2026-09-29 |
| 12 | 加拿大NOVA 317-A | 278 | 16 | 8700.0 | 10800.0 | 9807.34 | 2026-09-30 |
| 13 | 陶氏 4470(89770.00) | 275 | 16 | 9500.0 | 11600.0 | 10539.02 | 2026-09-30 |
| 14 | 加拿大NOVA 120-A | 255 | 17 | 8100.0 | 10150.0 | 9109.18 | 2026-09-30 |
| 15 | 沙特 1925AS | 253 | 36 | 10000.0 | 11750.0 | 10795.1 | 2026-09-22 |
| 16 | 陶氏 2045G | 251 | 8 | 9000.0 | 12150.0 | 10978.88 | 2026-09-30 |
| 17 | 马来西亚 0209SA | 244 | 13 | 7900.0 | 11100.0 | 9077.62 | 2026-09-30 |
| 18 | 裕龙 7042(江苏区) | 225 | 22 | 8100.0 | 9750.0 | 8792.44 | 2026-09-30 |
| 19 | 陶氏 5220G北美 | 218 | 19 | 9700.0 | 12450.0 | 11235.92 | 2026-09-30 |
| 20 | 裕龙 7042安徽厂发 | 216 | 30 | 8180.0 | 9780.0 | 8913.33 | 2026-09-30 |
| 21 | 陶氏 4701 | 213 | 7 | 10500.0 | 12300.0 | 11294.6 | 2026-09-30 |
| 22 | 埃克森 2018RB | 184 | 22 | 8550.0 | 11100.0 | 9786.14 | 2026-08-28 |
| 23 | 裕龙石化 7042安徽厂发 | 183 | 39 | 7780.0 | 10150.0 | 8323.33 | 2026-07-30 |
| 24 | 埃克森 3518CB | 182 | 21 | 9550.0 | 10700.0 | 10014.4 | 2026-08-28 |
| 25 | 加拿大NOVA 0218D | 180 | 20 | 8200.0 | 10250.0 | 9079.72 | 2026-09-30 |
| 26 | 美国 1127F | 177 | 11 | 7650.0 | 9750.0 | 8947.91 | 2026-09-30 |
| 27 | 裕龙石化 7042合肥库 | 173 | 36 | 7900.0 | 10700.0 | 8493.76 | 2026-07-30 |
| 28 | 巴斯夫 6095 | 172 | 18 | 8650.0 | 89590.0 | 10150.99 | 2026-09-22 |
| 29 | 浙江 2426H | 170 | 32 | 10550.0 | 12300.0 | 11571.47 | 2026-09-30 |
| 30 | 陶氏 2645G | 170 | 11 | 8300.0 | 10350.0 | 9585.76 | 2026-09-30 |
| 31 | 陶氏 4052 | 162 | 12 | 8400.0 | 11150.0 | 10177.16 | 2026-09-30 |
| 32 | 陶氏 352E | 161 | 32 | 10000.0 | 11650.0 | 10535.34 | 2026-09-07 |
| 33 | 陶氏 4050 | 161 | 12 | 9400.0 | 10750.0 | 10082.61 | 2026-09-30 |
| 34 | 陶氏 5401GT 北美 | 143 | 11 | 9800.0 | 12100.0 | 11193.85 | 2026-09-30 |
| 35 | 美国 1119B | 133 | 10 | 8250.0 | 9800.0 | 9143.98 | 2026-09-30 |
| 36 | 裕龙 7047 | 131 | 11 | 8650.0 | 9950.0 | 9358.47 | 2026-09-30 |
| 37 | 裕龙石化 7042江苏区 | 127 | 24 | 7800.0 | 8650.0 | 8288.9 | 2026-07-30 |
| 38 | 裕龙 7050(江苏区) | 123 | 19 | 8350.0 | 9750.0 | 8875.61 | 2026-09-30 |
| 39 | 裕龙石化 7047 | 123 | 11 | 7550.0 | 11250.0 | 8502.28 | 2026-08-20 |
| 40 | 浙江 7050 | 121 | 24 | 8700.0 | 9980.0 | 9387.85 | 2026-09-30 |
| 41 | 宝丰 9255 | 119 | 10 | 8430.0 | 9550.0 | 9059.75 | 2026-09-30 |
| 42 | 沙特 4025AS | 117 | 8 | 10500.0 | 12400.0 | 11451.28 | 2026-09-30 |
| 43 | 浙江石化 2420H | 116 | 17 | 8200.0 | 10600.0 | 10021.98 | 2026-08-20 |
| 44 | 宝丰 9047 | 110 | 9 | 8380.0 | 9830.0 | 9136.36 | 2026-09-24 |
| 45 | 宝丰 7050 | 108 | 23 | 8450.0 | 9480.0 | 8903.98 | 2026-09-09 |
| 46 | 宝丰 7042现货 | 101 | 18 | 9200.0 | 9880.0 | 9513.17 | 2026-09-30 |
| 47 | 陶氏 5400 | 98 | 5 | 9600.0 | 11450.0 | 10804.08 | 2026-09-30 |
| 48 | 裕龙 TR144 | 94 | 6 | 8700.0 | 9550.0 | 9166.81 | 2026-09-30 |
| 49 | 浙江石化 7047 | 93 | 9 | 7850.0 | 10550.0 | 8567.63 | 2026-08-20 |
| 50 | 埃克森 2018RA | 90 | 15 | 8400.0 | 12030.0 | 9888.33 | 2026-09-02 |
| 51 | 埃克森 3518CB进口 | 85 | 9 | 10500.0 | 11000.0 | 10747.65 | 2026-09-30 |
| 52 | 浙江 2420H | 84 | 17 | 10700.0 | 12230.0 | 11601.19 | 2026-09-28 |
| 53 | 裕龙石化 7000F | 84 | 9 | 7850.0 | 12100.0 | 9425.12 | 2026-09-30 |
| 54 | 浙江 7047 | 83 | 7 | 8700.0 | 9950.0 | 9463.86 | 2026-09-30 |
| 55 | 陶氏 5100G | 81 | 15 | 11800.0 | 12550.0 | 12070.99 | 2026-09-30 |
| 56 | 陶氏 5500G泰国 | 81 | 9 | 10600.0 | 12650.0 | 11951.98 | 2026-09-11 |
| 57 | 裕龙石化 2420H(江苏区) | 78 | 17 | 8400.0 | 11800.0 | 9929.62 | 2026-07-30 |
| 58 | 博禄 1350 | 74 | 6 | 11800.0 | 12650.0 | 12242.57 | 2026-09-30 |
| 59 | 裕龙石化 7050(江苏区) | 71 | 17 | 8200.0 | 10300.0 | 8604.79 | 2026-07-30 |
| 60 | 巴斯夫 6095合肥库发 | 70 | 11 | 8760.0 | 10000.0 | 9234.29 | 2026-09-22 |
| 61 | 裕龙 7042浙北 | 69 | 7 | 8180.0 | 9720.0 | 9029.71 | 2026-09-29 |
| 62 | 博禄 5600 | 68 | 5 | 11800.0 | 12650.0 | 12219.12 | 2026-09-30 |
| 63 | 裕龙 7042合肥库 | 63 | 20 | 8310.0 | 8690.0 | 8433.97 | 2026-08-19 |
| 64 | 浙江 7047K | 62 | 7 | 8800.0 | 10050.0 | 9624.19 | 2026-09-30 |
| 65 | 上海石化 ML2202 | 61 | 8 | 8700.0 | 12550.0 | 9716.72 | 2026-09-29 |
| 66 | 博禄 LE1711 | 61 | 7 | 8900.0 | 10600.0 | 9254.92 | 2026-08-12 |
| 67 | 埃克森 3518CB美国产 | 59 | 15 | 9980.0 | 10700.0 | 10439.66 | 2026-08-28 |
| 68 | 揭阳 1018HA | 58 | 11 | 10250.0 | 10650.0 | 10398.1 | 2026-09-14 |
| 69 | 浙江石化 2420D | 58 | 10 | 9.0 | 11350.0 | 10024.64 | 2026-07-30 |
| 70 | 浙江石化 8320 | 55 | 10 | 8100.0 | 10580.0 | 9015.27 | 2026-08-20 |
| 71 | 浙江 8320 | 53 | 6 | 8850.0 | 10050.0 | 9715.85 | 2026-09-30 |
| 72 | 裕龙石化 TR144 | 47 | 6 | 8520.0 | 8900.0 | 8673.62 | 2026-08-20 |
| 73 | 浙江石化 7047K | 46 | 7 | 8050.0 | 11350.0 | 9297.39 | 2026-08-20 |
| 74 | 浙江 2420D | 46 | 6 | 11850.0 | 12530.0 | 12102.39 | 2026-09-29 |
| 75 | 裕龙 7042仓库现货 | 44 | 21 | 8630.0 | 9130.0 | 8715.0 | 2026-09-01 |
| 76 | 宝丰 7042浙江库 | 44 | 2 | 8230.0 | 9680.0 | 9114.55 | 2026-09-29 |
| 77 | 博禄 6236 | 43 | 6 | 10750.0 | 11700.0 | 11336.05 | 2026-09-30 |
| 78 | 三井 1510 | 38 | 16 | 11250.0 | 12180.0 | 11461.05 | 2026-07-17 |
| 79 | 裕龙 7050安徽厂发 | 34 | 10 | 8690.0 | 9760.0 | 9304.71 | 2026-09-29 |
| 80 | 裕龙石化 5502S | 34 | 5 | 8300.0 | 8900.0 | 8521.35 | 2026-08-20 |
| 81 | 三井 1520H | 32 | 4 | 11300.0 | 13200.0 | 12876.56 | 2026-09-30 |
| 82 | 美国 1118B | 28 | 8 | 7650.0 | 11000.0 | 8274.29 | 2026-08-12 |
| 83 | 埃克森 2012RA | 27 | 11 | 9250.0 | 12050.0 | 10077.41 | 2026-07-28 |
| 84 | 马来西亚 0209SP | 27 | 4 | 8970.0 | 9800.0 | 9567.04 | 2026-09-30 |
| 85 | 宝丰 7042 粉料 | 26 | 5 | 7600.0 | 8450.0 | 7926.54 | 2026-07-17 |
| 86 | 埃克森 1018RA/RF | 24 | 8 | 8950.0 | 11450.0 | 9275.83 | 2026-07-15 |
| 87 | 裕龙石化 8320 | 23 | 7 | 8150.0 | 8980.0 | 8654.78 | 2026-08-17 |
| 88 | 裕龙 7050浙北 | 21 | 5 | 8720.0 | 9790.0 | 9405.24 | 2026-09-29 |
| 89 | 裕龙石化 7042浙北 | 20 | 8 | 8450.0 | 9800.0 | 8633.0 | 2026-07-30 |
| 90 | 巴斯夫 6095宁波港 | 20 | 1 | 8650.0 | 9650.0 | 9249.5 | 2026-09-22 |
| 91 | 浙江石化 7042G | 19 | 5 | 9100.0 | 9400.0 | 9250.0 | 2026-09-29 |
| 92 | 裕龙石化 7050安徽厂发 | 18 | 10 | 8420.0 | 10250.0 | 8985.0 | 2026-08-20 |
| 93 | 马来西亚 C150Y | 18 | 2 | 9.0 | 12000.0 | 9329.94 | 2026-07-23 |
| 94 | 埃克森 3518CB/PA | 17 | 5 | 9200.0 | 11450.0 | 9656.47 | 2026-07-15 |
| 95 | 浙江 7047S | 14 | 5 | 9600.0 | 9800.0 | 9675.0 | 2026-09-18 |
| 96 | 宝丰 23050 | 13 | 5 | 8600.0 | 9150.0 | 8887.69 | 2026-09-30 |
| 97 | 埃克森 2018RA/RB | 12 | 5 | 9050.0 | 9600.0 | 9242.5 | 2026-07-14 |
| 98 | 裕龙石化 7050安徽区厂发 | 11 | 8 | 8600.0 | 12050.0 | 9822.73 | 2026-07-23 |
| 99 | 裕龙石化 7050浙北 | 10 | 7 | 8480.0 | 9800.0 | 8950.0 | 2026-08-19 |
| 100 | 裕龙石化 2420H(安徽区) | 10 | 4 | 10100.0 | 11200.0 | 10380.0 | 2026-07-29 |
| 101 | 陶氏 5220G | 10 | 4 | 9350.0 | 11850.0 | 10235.0 | 2026-07-14 |
| 102 | 巴斯夫 6095合肥 | 9 | 3 | 9300.0 | 9530.0 | 9416.67 | 2026-09-30 |
| 103 | 巴斯夫 6095江阴港 | 9 | 3 | 9300.0 | 9550.0 | 9355.56 | 2026-09-29 |
| 104 | 裕龙石化 5000S | 9 | 1 | 9680.0 | 11300.0 | 10397.78 | 2026-07-29 |
| 105 | 浙江石化 7047S | 8 | 3 | 8430.0 | 8600.0 | 8538.75 | 2026-07-24 |
| 106 | 万华 2426H | 7 | 7 | 12200.0 | 12200.0 | 12200.0 | 2026-09-17 |
| 107 | 裕龙石化 2420H合肥库 | 7 | 3 | 9450.0 | 10700.0 | 9735.71 | 2026-07-29 |
| 108 | 裕龙 7042江苏 | 6 | 6 | 8300.0 | 8400.0 | 8320.0 | 2026-07-31 |
| 109 | 埃克森 1018RA | 5 | 4 | 9500.0 | 12050.0 | 10311.43 | 2026-07-15 |
| 110 | 浙江石化 8320G | 5 | 4 | 7550.0 | 11250.0 | 8306.0 | 2026-07-10 |
| 111 | 裕龙石化 7042浙北厂发 | 5 | 4 | 7830.0 | 8750.0 | 8442.0 | 2026-07-16 |
| 112 | 陶氏 5401GT 泰国 | 5 | 3 | 10600.0 | 10800.0 | 10640.0 | 2026-08-10 |
| 113 | 浙江石化 8312G | 5 | 2 | 8350.0 | 10330.0 | 9542.0 | 2026-07-23 |
| 114 | 埃克森 1018 RF | 4 | 4 | 9580.0 | 11950.0 | 10620.0 | 2026-07-15 |
| 115 | 裕龙石化 8320GD | 4 | 3 | 7400.0 | 7530.0 | 7497.5 | 2026-07-10 |
| 116 | 裕龙石化 8312-G | 4 | 2 | 8200.0 | 8200.0 | 8200.0 | 2026-08-07 |
| 117 | 巴斯夫 6095浙江区 | 4 | 1 | 9350.0 | 9450.0 | 9400.0 | 2026-09-29 |
| 118 | 沙特 118NJ | 4 | 1 | 7950.0 | 8050.0 | 8000.0 | 2026-07-13 |
| 119 | 陶氏 5999.68(8068) | 3 | 1 | 11150.0 | 11150.0 | 11150.0 | 2026-09-29 |
| 120 | 博禄 6230 | 2 | 2 | 10800.0 | 10800.0 | 10800.0 | 2026-09-01 |
| 121 | 巴斯夫 6095江苏区 | 2 | 2 | 9500.0 | 9600.0 | 9550.0 | 2026-09-30 |
| 122 | 浙江 2420K | 2 | 2 | 11650.0 | 11650.0 | 11650.0 | 2026-09-03 |
| 123 | 浙江 7042G | 2 | 2 | 8500.0 | 8600.0 | 8550.0 | 2026-07-24 |
| 124 | 裕龙 7042(苏沪区) | 2 | 2 | 8300.0 | 8320.0 | 8310.0 | 2026-07-31 |
| 125 | 裕龙石化 2420H常州库 | 2 | 2 | 9100.0 | 10200.0 | 9650.0 | 2026-08-10 |
| 126 | 裕龙石化 7042宁波港 | 2 | 2 | 9200.0 | 9200.0 | 9200.0 | 2026-09-03 |
| 127 | 马油 三元PP PT106 | 2 | 1 | 10700.0 | 10800.0 | 10750.0 | 2026-09-23 |
| 128 | 陶氏 4052(5999.68) | 1 | 1 | 11550.0 | 11550.0 | 11550.0 | 2026-07-13 |
| 129 | 陶氏 5401 | 1 | 1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 2026-07-13 |
共 129 个产品 · 数据统计周期:90 天