价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
加载中...
暂无报价数据
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
| 产品 | 报价次数 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 最近价 | 最近日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江石化 7050 | 10 | 0.0 | 9500.0 | 6095.0 | 8400.0 | 2026-08-06 |
| 裕龙石化 7000F | 10 | 70.0 | 10080.0 | 3807.0 | 70.0 | 2026-08-06 |
| 浙江 7042 | 9 | 0.0 | 8600.0 | 5604.44 | 8250.0 | 2026-08-06 |
| 浙江石化 7047 | 9 | 0.0 | 9100.0 | 3714.44 | 8450.0 | 2026-08-06 |
| 巴斯夫 6095 | 7 | 0.0 | 10230.0 | 5215.71 | 0.0 | 2026-08-06 |
| 上海石化 ML2202 | 6 | 0.0 | 9300.0 | 3091.67 | 150.0 | 2026-08-06 |
| 博禄 LE1711 | 6 | 9100.0 | 9800.0 | 9458.33 | 9350.0 | 2026-08-06 |
| 宝丰 7042厂发 | 6 | 7850.0 | 8400.0 | 8201.67 | 8030.0 | 2026-08-06 |
| 美国 1118B | 3 | 7850.0 | 8050.0 | 7950.0 | 8050.0 | 2026-08-06 |
| 美国 1127F | 3 | 7850.0 | 8770.0 | 8190.0 | 7950.0 | 2026-08-06 |
| 巴斯夫 6095合肥库发 | 2 | 8770.0 | 8880.0 | 8825.0 | 8880.0 | 2026-08-06 |
| 裕龙石化 7050安徽厂发 | 2 | 30.0 | 8500.0 | 4265.0 | 30.0 | 2026-08-06 |
| 裕龙 7042合肥库 | 1 | 8310.0 | 8310.0 | 8310.0 | 8310.0 | 2026-08-06 |
| 裕龙 7042安徽厂发 | 1 | 8210.0 | 8210.0 | 8210.0 | 8210.0 | 2026-08-06 |
| 裕龙石化 7042合肥库 | 4 | 7980.0 | 8550.0 | 8345.0 | 8350.0 | 2026-07-28 |
| 裕龙石化 7042安徽厂发 | 3 | 7840.0 | 8420.0 | 8206.67 | 8360.0 | 2026-07-28 |
| 浙江石化 7047S | 1 | 8550.0 | 8550.0 | 8550.0 | 8550.0 | 2026-07-22 |
| 裕龙石化 TR144 | 6 | 80.0 | 10180.0 | 4930.0 | 80.0 | 2026-06-11 |
| 裕龙石化 7042厂发安徽区 | 2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 2026-06-11 |
| 博禄 1350 | 4 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-04-15 |
| 博禄 1370 | 4 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-04-15 |
| 宝丰 7042 | 4 | 0.0 | 8500.0 | 2125.0 | 8500.0 | 2026-04-15 |
| 加拿大NOVA 0218D | 1 | 9150.0 | 9150.0 | 9150.0 | 9150.0 | 2026-04-15 |
| 裕龙石化 7042安徽区 | 1 | 8560.0 | 8560.0 | 8560.0 | 8560.0 | 2026-04-15 |
| 加拿大NOVA 120-A | 3 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-03-23 |
| 博禄 2230 | 3 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-03-23 |
| 博禄 2270 | 3 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-03-23 |
| 浙江 7042G | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-03-23 |
| 裕龙石化 7042 | 3 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 2026-03-23 |
| 裕龙石化 7047 | 3 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 2026-03-23 |
| 陶氏 5999.68 | 3 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-03-23 |
| 马来西亚 0209SA | 3 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-03-23 |
| 裕龙石化 5502S | 2 | 9030.0 | 9030.0 | 9030.0 | 9030.0 | 2026-03-23 |
历史报价
点击可进入查看并一键复制微信文字。
2026-08-06
2026-08-06 10:50:14
上午好[太阳][太阳]
2026-07-28
2026-07-28 14:54:25
下午好[太阳][太阳]
2026-07-22
2026-07-22 14:26:58
上午好[太阳][太阳]
2026-07-10
2026-07-10 13:36:32
下午好[太阳][太阳]
2026-06-11
2026-06-11 09:42:18
上午好[太阳][太阳]
2026-06-11
2026-06-11 09:40:45
上午好[太阳][太阳]
2026-04-15
2026-04-15 13:50:29
上午好[太阳][太阳]
2026-03-23
2026-03-23 09:53:47
上午好[太阳][太阳]
2026-03-23
2026-03-23 09:52:55
上午好[太阳][太阳]
2026-03-21
2026-03-21 23:27:57