价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
加载中...
暂无报价数据
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
| 产品 | 报价次数 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 最近价 | 最近日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井 1520 | 16 | 150.0 | 13950.0 | 10587.5 | 13250.0 | 2026-08-24 |
| 浙江 7042 | 16 | 0.0 | 9200.0 | 6814.38 | 8600.0 | 2026-08-24 |
| 宝丰 7042厂发 | 14 | 7300.0 | 8510.0 | 8036.43 | 8510.0 | 2026-08-24 |
| 裕龙 7042安徽厂发 | 4 | 8210.0 | 8660.0 | 8515.0 | 8600.0 | 2026-08-24 |
| 宝丰 7042仓库现货 | 3 | 8680.0 | 8710.0 | 8690.0 | 8710.0 | 2026-08-24 |
| 沙特 1925AS | 3 | 10300.0 | 10450.0 | 10383.33 | 10300.0 | 2026-08-24 |
| 裕龙 7042仓库现货 | 3 | 8670.0 | 8670.0 | 8670.0 | 8670.0 | 2026-08-24 |
| 陶氏 352E | 3 | 10400.0 | 10450.0 | 10416.67 | 10400.0 | 2026-08-24 |
| 浙江 2426H | 2 | 10600.0 | 10600.0 | 10600.0 | 10600.0 | 2026-08-24 |
| 裕龙 2420H(江苏区) | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-08-24 |
| 裕龙石化 2420H(江苏区) | 10 | 0.0 | 11550.0 | 3240.0 | 0.0 | 2026-08-20 |
| 浙江石化 2426H | 7 | 10100.0 | 12050.0 | 10535.71 | 10500.0 | 2026-08-20 |
| 裕龙 7042合肥库 | 1 | 8310.0 | 8310.0 | 8310.0 | 8310.0 | 2026-08-06 |
| 裕龙石化 7042合肥库 | 10 | 7460.0 | 8630.0 | 8091.0 | 8360.0 | 2026-07-28 |
| 裕龙石化 7042安徽厂发 | 7 | 7830.0 | 8460.0 | 8227.14 | 8230.0 | 2026-07-28 |
| 陶氏 4052(5999.68) | 5 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-07-13 |
| 裕龙石化 7042安徽区厂发 | 3 | 7370.0 | 7380.0 | 7373.33 | 7380.0 | 2026-07-07 |
| 裕龙石化 2420H | 4 | 0.0 | 11550.0 | 2895.0 | 0.0 | 2026-07-06 |
| 宝丰 7042 | 2 | 0.0 | 8850.0 | 4425.0 | 8850.0 | 2026-04-08 |
| 陶氏 5999.68 | 2 | 50.0 | 15150.0 | 7600.0 | 15150.0 | 2026-04-08 |
| 裕龙石化 7042安徽区 | 1 | 8880.0 | 8880.0 | 8880.0 | 8880.0 | 2026-04-08 |
| 裕龙石化 7042 | 1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 2026-03-21 |
历史报价
点击可进入查看并一键复制微信文字。
2026-08-24
2026-08-24 14:49:11
[动态链接] 下午好[太阳][太阳]
2026-08-21
2026-08-21 11:42:16
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-20
2026-08-20 15:23:15
[动态链接] 下午好[太阳][太阳]
2026-08-06
2026-08-06 10:43:03
上午好[太阳][太阳]
2026-07-28
2026-07-28 14:14:44
下午好[太阳][太阳]
2026-07-17
2026-07-17 14:06:12
下午好[太阳][太阳]
2026-07-17
2026-07-17 10:18:26
上午好[太阳][太阳]
2026-07-16
2026-07-16 11:36:46
上午好[太阳][太阳]
2026-07-15
2026-07-15 09:35:58
上午好[太阳][太阳]
2026-07-13
2026-07-13 11:02:56
上午好[太阳][太阳]
2026-07-10
2026-07-10 10:17:53
上午好[太阳][太阳]
2026-07-07
2026-07-07 09:46:55
上午好[太阳][太阳]
2026-07-06
2026-07-06 15:35:05
下午好[太阳][太阳]
2026-07-06
2026-07-06 10:38:30
上午好[太阳][太阳]
2026-04-08
2026-04-08 14:00:08
下午好[太阳][太阳]
2026-03-21
2026-03-21 23:21:05