价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
加载中...
暂无报价数据
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
| 产品 | 报价次数 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 最近价 | 最近日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大NOVA 120-A | 26 | 8050.0 | 10050.0 | 8650.0 | 9650.0 | 2026-09-29 |
| 浙江 7042 | 26 | 0.0 | 10400.0 | 7884.62 | 9450.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 2045G | 26 | 9150.0 | 11650.0 | 10311.54 | 11650.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 4050 | 11 | 150.0 | 10350.0 | 8877.27 | 10350.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 4052 | 11 | 150.0 | 10550.0 | 8895.45 | 10350.0 | 2026-09-29 |
| 裕龙 7042安徽厂发 | 8 | 8250.0 | 9440.0 | 8600.0 | 9440.0 | 2026-09-29 |
| 浙江 2426H | 3 | 10600.0 | 12000.0 | 11433.33 | 12000.0 | 2026-09-29 |
| 浙江 8320 | 3 | 9000.0 | 9950.0 | 9516.67 | 9950.0 | 2026-09-29 |
| 浙江石化 7042G | 1 | 9350.0 | 9350.0 | 9350.0 | 9350.0 | 2026-09-29 |
| 沙特 1925AS | 4 | 10150.0 | 11150.0 | 10450.0 | 11150.0 | 2026-09-07 |
| 陶氏 352E | 4 | 10150.0 | 11450.0 | 10550.0 | 11450.0 | 2026-09-07 |
| 裕龙 8320 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-09-07 |
| 裕龙 7042仓库现货 | 1 | 8670.0 | 8670.0 | 8670.0 | 8670.0 | 2026-08-24 |
| 浙江石化 8320 | 23 | 7850.0 | 10550.0 | 9050.0 | 8650.0 | 2026-08-10 |
| 裕龙石化 8320 | 23 | 0.0 | 8950.0 | 3372.17 | 0.0 | 2026-08-10 |
| 浙江石化 2426H | 21 | 8250.0 | 10480.0 | 9685.71 | 10200.0 | 2026-08-10 |
| 裕龙 7042合肥库 | 5 | 8360.0 | 8480.0 | 8426.0 | 8430.0 | 2026-08-10 |
| 裕龙石化 8312-G | 2 | 8200.0 | 8200.0 | 8200.0 | 8200.0 | 2026-08-07 |
| 裕龙石化 7042合肥库 | 17 | 7460.0 | 8700.0 | 8247.06 | 8460.0 | 2026-07-29 |
| 裕龙石化 7042安徽厂发 | 13 | 7830.0 | 8650.0 | 8304.62 | 8330.0 | 2026-07-29 |
| 浙江石化 8312G | 3 | 8350.0 | 10300.0 | 9016.67 | 10300.0 | 2026-07-23 |
| 陶氏 4052(5999.68) | 7 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-07-13 |
| 浙江石化 8320G | 3 | 7550.0 | 7600.0 | 7566.67 | 7600.0 | 2026-07-10 |
| 裕龙石化 8320GD | 3 | 7530.0 | 7530.0 | 7530.0 | 7530.0 | 2026-07-10 |
| 裕龙石化 7042安徽区厂发 | 4 | 7350.0 | 7780.0 | 7565.0 | 7780.0 | 2026-07-09 |
| 万华 2426H | 1 | 11450.0 | 11450.0 | 11450.0 | 11450.0 | 2026-03-24 |
| 博禄 6236 | 1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-03-24 |
| 裕龙石化 7042安徽区 | 1 | 9080.0 | 9080.0 | 9080.0 | 9080.0 | 2026-03-24 |
| 陶氏 2645G | 1 | 10250.0 | 10250.0 | 10250.0 | 10250.0 | 2026-03-24 |
| 陶氏 5999.68 | 1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-03-24 |
历史报价
点击可进入查看并一键复制微信文字。
2026-09-29
2026-09-29 11:52:14
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-07
2026-09-07 10:03:47
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-24
2026-08-24 14:57:18
[动态链接] 下午好[太阳][太阳]
2026-08-10
2026-08-10 10:25:44
上午好[太阳][太阳]
2026-08-07
2026-08-07 11:04:54
上午好[太阳][太阳]
2026-08-05
2026-08-05 10:32:25
上午好[太阳][太阳]
2026-08-03
2026-08-03 11:49:34
上午好[太阳][太阳]
2026-07-31
2026-07-31 10:35:27
上午好[太阳][太阳]
2026-07-29
2026-07-29 10:47:34
上午好[太阳][太阳]
2026-07-28
2026-07-28 11:55:18
上午好[太阳][太阳]
2026-07-27
2026-07-27 10:36:14
上午好[太阳][太阳]
2026-07-23
2026-07-23 09:40:42
下午好[太阳][太阳]
2026-07-22
2026-07-22 11:16:01
上午好[太阳][太阳]
2026-07-21
2026-07-21 14:11:29
下午好[太阳][太阳]
2026-07-17
2026-07-17 09:54:07
上午好[太阳][太阳]
2026-07-17
2026-07-17 09:53:43
上午好[太阳][太阳]
2026-07-16
2026-07-16 10:18:02
上午好[太阳][太阳]
2026-07-15
2026-07-15 10:49:31
上午好[太阳][太阳]
2026-07-13
2026-07-13 11:54:23
上午好[太阳][太阳]
2026-07-10
2026-07-10 10:36:36
上午好[太阳][太阳]
2026-07-10
2026-07-10 10:36:00
上午好[太阳][太阳]
2026-07-09
2026-07-09 09:29:19
上午好[太阳][太阳]
2026-07-09
2026-07-09 09:28:59
上午好[太阳][太阳]
2026-07-06
2026-07-06 10:34:14
上午好[太阳][太阳]
2026-07-06
2026-07-06 10:33:00
上午好[太阳][太阳]
2026-03-24
2026-03-24 17:58:22
上午好[太阳][太阳]