价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
加载中...
暂无报价数据
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
| 产品 | 报价次数 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 最近价 | 最近日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井 1520 | 17 | 150.0 | 13930.0 | 7784.12 | 12850.0 | 2026-09-29 |
| 浙江 7042 | 17 | 0.0 | 10250.0 | 8004.71 | 9430.0 | 2026-09-29 |
| 宝丰 7042厂发 | 16 | 0.0 | 9200.0 | 7592.5 | 9200.0 | 2026-09-29 |
| 裕龙 7042安徽厂发 | 6 | 8300.0 | 9370.0 | 8546.67 | 9370.0 | 2026-09-29 |
| 浙江 2426H | 2 | 10550.0 | 12000.0 | 11275.0 | 12000.0 | 2026-09-29 |
| 浙江 7050 | 2 | 8750.0 | 9600.0 | 9175.0 | 9600.0 | 2026-09-29 |
| 裕龙 7050安徽厂发 | 2 | 8720.0 | 9550.0 | 9135.0 | 9550.0 | 2026-09-29 |
| 宝丰 7042现货 | 1 | 9480.0 | 9480.0 | 9480.0 | 9480.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 5100G | 1 | 12050.0 | 12050.0 | 12050.0 | 12050.0 | 2026-09-29 |
| 埃克森 1018 RF 进口 | 4 | 9600.0 | 10300.0 | 9800.0 | 10300.0 | 2026-08-24 |
| 埃克森 1018RA 惠州 | 4 | 9600.0 | 10300.0 | 9800.0 | 10300.0 | 2026-08-24 |
| 埃克森 1018RA 进口 | 4 | 9600.0 | 10300.0 | 9800.0 | 10300.0 | 2026-08-24 |
| 沙特 1925AS | 3 | 10150.0 | 10300.0 | 10200.0 | 10300.0 | 2026-08-24 |
| 陶氏 352E | 3 | 10150.0 | 10400.0 | 10233.33 | 10400.0 | 2026-08-24 |
| 宝丰 7042仓库现货 | 1 | 8680.0 | 8680.0 | 8680.0 | 8680.0 | 2026-08-24 |
| 宝丰 7050 | 1 | 8730.0 | 8730.0 | 8730.0 | 8730.0 | 2026-08-24 |
| 裕龙 7042仓库现货 | 1 | 8670.0 | 8670.0 | 8670.0 | 8670.0 | 2026-08-24 |
| 浙江石化 7050 | 15 | 0.0 | 12050.0 | 7718.67 | 8520.0 | 2026-08-11 |
| 裕龙石化 7050安徽厂发 | 6 | 30.0 | 8550.0 | 2853.33 | 30.0 | 2026-08-11 |
| 浙江石化 2426H | 5 | 10200.0 | 10480.0 | 10312.0 | 10200.0 | 2026-08-11 |
| 裕龙 7042合肥库 | 4 | 8430.0 | 8480.0 | 8450.0 | 8430.0 | 2026-08-11 |
| 裕龙石化 7042合肥库 | 10 | 7430.0 | 8500.0 | 8066.0 | 8500.0 | 2026-07-30 |
| 裕龙石化 7042安徽厂发 | 7 | 7830.0 | 8480.0 | 8278.57 | 8480.0 | 2026-07-30 |
| 裕龙石化 7050(江苏区) | 6 | 30.0 | 8550.0 | 5628.33 | 8430.0 | 2026-07-28 |
| 裕龙石化 7042安徽区厂发 | 3 | 7340.0 | 7460.0 | 7380.0 | 7460.0 | 2026-07-07 |
| 裕龙石化 7050 | 3 | 30.0 | 9400.0 | 3153.33 | 30.0 | 2026-07-06 |
| 裕龙石化 7042江苏区 | 1 | 7340.0 | 7340.0 | 7340.0 | 7340.0 | 2026-07-06 |
| 万华 2426H | 1 | 11800.0 | 11800.0 | 11800.0 | 11800.0 | 2026-04-09 |
| 宝丰 7042 | 1 | 8850.0 | 8850.0 | 8850.0 | 8850.0 | 2026-04-09 |
| 裕龙石化 7042 | 1 | 8900.0 | 8900.0 | 8900.0 | 8900.0 | 2026-04-09 |
| 裕龙石化 7042安徽 | 1 | 8850.0 | 8850.0 | 8850.0 | 8850.0 | 2026-04-09 |
历史报价
点击可进入查看并一键复制微信文字。
2026-09-29
2026-09-29 10:00:51
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-24
2026-08-24 10:10:52
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-11
2026-08-11 13:57:56
下午好[太阳][太阳]
2026-08-10
2026-08-10 10:10:35
上午好[太阳][太阳]
2026-08-03
2026-08-03 11:25:45
上午好[太阳][太阳]
2026-07-31
2026-07-31 10:09:09
上午好[太阳][太阳]
2026-07-30
2026-07-30 09:56:47
上午好[太阳][太阳]
2026-07-29
2026-07-29 10:11:03
上午好[太阳][太阳]
2026-07-28
2026-07-28 13:30:59
下午好[太阳][太阳]
2026-07-27
2026-07-27 13:42:01
下午好[太阳][太阳]
2026-07-17
2026-07-17 09:43:54
上午好[太阳][太阳]
2026-07-13
2026-07-13 11:17:02
上午好[太阳][太阳]
2026-07-10
2026-07-10 10:25:00
上午好[太阳][太阳]
2026-07-07
2026-07-07 10:21:12
上午好[太阳][太阳]
2026-07-06
2026-07-06 09:59:46
上午好[太阳][太阳]
2026-07-06
2026-07-06 09:59:18
上午好[太阳][太阳]
2026-04-09
2026-04-09 11:51:25
下午好[太阳][太阳]