价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
加载中...
暂无报价数据
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
| 产品 | 报价次数 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 最近价 | 最近日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井 1520 | 11 | 150.0 | 13950.0 | 11277.27 | 13250.0 | 2026-08-24 |
| 浙江 7042 | 11 | 8100.0 | 9200.0 | 8482.73 | 8600.0 | 2026-08-24 |
| 宝丰 7042厂发 | 9 | 0.0 | 8510.0 | 7207.78 | 8510.0 | 2026-08-24 |
| 巴斯夫 6095合肥库发 | 6 | 8880.0 | 9130.0 | 8945.0 | 9130.0 | 2026-08-24 |
| 裕龙 7042安徽厂发 | 6 | 8200.0 | 8600.0 | 8341.67 | 8600.0 | 2026-08-24 |
| 宝丰 7042仓库现货 | 4 | 8250.0 | 8710.0 | 8445.0 | 8710.0 | 2026-08-24 |
| 埃克森 1018RA 进口 | 2 | 9750.0 | 10400.0 | 10075.0 | 10400.0 | 2026-08-24 |
| 埃克森 3518CB | 2 | 10150.0 | 10700.0 | 10425.0 | 10700.0 | 2026-08-24 |
| 陶氏 5220G北美 | 2 | 10450.0 | 10950.0 | 10700.0 | 10950.0 | 2026-08-24 |
| 陶氏 5500G泰国 | 2 | 11150.0 | 11750.0 | 11450.0 | 11750.0 | 2026-08-24 |
| 埃克森 3518CB美国产 | 1 | 10700.0 | 10700.0 | 10700.0 | 10700.0 | 2026-08-24 |
| 裕龙 7042仓库现货 | 1 | 8670.0 | 8670.0 | 8670.0 | 8670.0 | 2026-08-24 |
| 巴斯夫 6095 | 10 | 0.0 | 11650.0 | 8551.0 | 8900.0 | 2026-08-12 |
| 裕龙石化 5000S | 10 | 0.0 | 9430.0 | 1901.0 | 30.0 | 2026-08-12 |
| 裕龙石化 5502S | 10 | 8350.0 | 9600.0 | 8677.6 | 8730.0 | 2026-08-12 |
| 裕龙 7042合肥库 | 5 | 8330.0 | 8460.0 | 8384.0 | 8400.0 | 2026-08-12 |
| 裕龙石化 7042合肥库 | 3 | 8080.0 | 8080.0 | 8080.0 | 8080.0 | 2026-07-13 |
| 裕龙石化 7042安徽厂发 | 2 | 7990.0 | 7990.0 | 7990.0 | 7990.0 | 2026-07-13 |
| 博禄 1350 | 2 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-04-09 |
| 博禄 1370 | 2 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-04-09 |
| 宝丰 7042 | 2 | 8850.0 | 8850.0 | 8850.0 | 8850.0 | 2026-04-09 |
| 裕龙石化 7042 | 2 | 8910.0 | 8910.0 | 8910.0 | 8910.0 | 2026-04-09 |
| 裕龙石化 TR144 | 2 | 10380.0 | 10380.0 | 10380.0 | 10380.0 | 2026-04-09 |
| 陶氏 5220G | 2 | 13450.0 | 13450.0 | 13450.0 | 13450.0 | 2026-04-09 |
| 陶氏 89770.00 | 2 | 12650.0 | 12650.0 | 12650.0 | 12650.0 | 2026-04-09 |
历史报价
点击可进入查看并一键复制微信文字。
2026-08-24
2026-08-24 14:58:50
[动态链接] 下午好[太阳][太阳]
2026-08-12
2026-08-12 11:04:11
上午好[太阳][太阳]
2026-08-12
2026-08-12 11:02:33
上午好[太阳][太阳]
2026-08-07
2026-08-07 10:09:54
上午好[太阳][太阳]
2026-08-07
2026-08-07 10:09:22
上午好[太阳][太阳]
2026-07-31
2026-07-31 10:56:10
上午好[太阳][太阳]
2026-07-13
2026-07-13 11:47:36
上午好[太阳][太阳]
2026-07-13
2026-07-13 11:47:36
上午好[太阳][太阳]
2026-07-13
2026-07-13 11:47:00
上午好[太阳][太阳]
2026-04-09
2026-04-09 17:47:24
下午好[太阳][太阳]
2026-04-09
2026-04-09 17:47:17
下午好[太阳][太阳]