价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
加载中...
暂无报价数据
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
| 产品 | 报价次数 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 最近价 | 最近日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 7042 | 18 | 0.0 | 9700.0 | 8420.0 | 9430.0 | 2026-09-29 |
| 马来西亚 0209SA | 18 | 7900.0 | 9800.0 | 9160.0 | 9600.0 | 2026-09-29 |
| 加拿大NOVA 120-A | 17 | 7950.0 | 10000.0 | 9229.41 | 9500.0 | 2026-09-29 |
| 美国 1127F | 15 | 7650.0 | 9500.0 | 8990.0 | 9350.0 | 2026-09-29 |
| 加拿大NOVA 317-A | 13 | 9150.0 | 10750.0 | 10003.85 | 9900.0 | 2026-09-29 |
| 裕龙 7042安徽厂发 | 13 | 8330.0 | 9620.0 | 9163.85 | 9340.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 2645G | 13 | 8450.0 | 10200.0 | 9703.85 | 9800.0 | 2026-09-29 |
| 美国 1119B | 12 | 8600.0 | 9600.0 | 9166.67 | 9350.0 | 2026-09-29 |
| 裕龙 7047 | 12 | 8900.0 | 9700.0 | 9335.83 | 9450.0 | 2026-09-29 |
| 浙江 2420D | 7 | 11900.0 | 12300.0 | 12035.71 | 12100.0 | 2026-09-29 |
| 浙江石化 7042G | 1 | 9350.0 | 9350.0 | 9350.0 | 9350.0 | 2026-09-29 |
| 埃克森 1018 RF 进口 | 11 | 0.0 | 10750.0 | 9363.64 | 0.0 | 2026-09-20 |
| 埃克森 1018RA 进口 | 11 | 0.0 | 10750.0 | 9363.64 | 0.0 | 2026-09-20 |
| 揭阳 1018HA | 6 | 0.0 | 10500.0 | 8666.67 | 0.0 | 2026-09-20 |
| 埃克森 1018RA 惠州 | 7 | 9600.0 | 10750.0 | 10157.14 | 10750.0 | 2026-09-07 |
| 裕龙 2420H(江苏区) | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-09-04 |
| 裕龙 7042仓库现货 | 2 | 8680.0 | 8760.0 | 8720.0 | 8760.0 | 2026-08-25 |
| 裕龙石化 7047 | 6 | 7450.0 | 8550.0 | 8041.67 | 8550.0 | 2026-08-04 |
| 浙江石化 2420D | 5 | 150.0 | 11000.0 | 8680.0 | 150.0 | 2026-08-04 |
| 裕龙石化 2420H(江苏区) | 4 | 0.0 | 9450.0 | 2362.5 | 0.0 | 2026-08-04 |
| 美国 1118B | 3 | 7650.0 | 11000.0 | 8966.67 | 8250.0 | 2026-08-04 |
| 博禄 LE1711 | 1 | 9350.0 | 9350.0 | 9350.0 | 9350.0 | 2026-08-04 |
| 裕龙 7042合肥库 | 1 | 8440.0 | 8440.0 | 8440.0 | 8440.0 | 2026-08-04 |
| 裕龙石化 7042合肥库 | 3 | 8360.0 | 10700.0 | 9170.0 | 8450.0 | 2026-07-17 |
| 裕龙石化 7042安徽厂发 | 3 | 7780.0 | 8260.0 | 8100.0 | 8260.0 | 2026-07-17 |
| 埃克森 1018RA/RF | 2 | 9000.0 | 9100.0 | 9050.0 | 9100.0 | 2026-07-10 |
| 裕龙石化 2420H | 2 | 0.0 | 9550.0 | 4775.0 | 0.0 | 2026-07-01 |
| 裕龙石化 7042江苏区 | 2 | 7270.0 | 8050.0 | 7660.0 | 7270.0 | 2026-07-01 |
| 浙江 7042G | 1 | 7950.0 | 7950.0 | 7950.0 | 7950.0 | 2026-06-17 |
历史报价
点击可进入查看并一键复制微信文字。
2026-09-29
2026-09-29 10:06:45
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-23
2026-09-23 10:41:49
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-22
2026-09-22 10:34:02
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-21
2026-09-21 10:49:12
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-20
2026-09-20 11:59:00
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-14
2026-09-14 10:58:36
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-09
2026-09-09 14:45:55
[动态链接] 下午好[太阳][太阳]
2026-09-08
2026-09-08 10:57:39
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-07
2026-09-07 10:29:18
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-04
2026-09-04 13:23:11
[动态链接] 下午好[太阳][太阳]
2026-08-25
2026-08-25 10:27:41
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-24
2026-08-24 14:27:22
[动态链接] 下午好[太阳][太阳]
2026-08-04
2026-08-04 09:55:01
上午好[太阳][太阳]
2026-07-17
2026-07-17 13:57:02
下午好[太阳][太阳]
2026-07-17
2026-07-17 13:56:54
上午好[太阳][太阳]
2026-07-10
2026-07-10 14:21:57
下午好[太阳][太阳]
2026-07-01
2026-07-01 10:27:14
上午好[太阳][太阳]
2026-06-17
2026-06-17 10:26:47
上午好[太阳][太阳]