价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
加载中...
暂无报价数据
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
| 产品 | 报价次数 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 最近价 | 最近日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井 1520 | 24 | 12100.0 | 13250.0 | 12662.5 | 12800.0 | 2026-09-30 |
| 陶氏 2045G | 24 | 10500.0 | 12000.0 | 11445.83 | 11500.0 | 2026-09-30 |
| 马来西亚 0209SA | 24 | 8500.0 | 9850.0 | 9366.67 | 9550.0 | 2026-09-30 |
| 加拿大NOVA 317-A | 23 | 9300.0 | 10600.0 | 9984.78 | 9900.0 | 2026-09-30 |
| 宝丰 7042厂发 | 23 | 8270.0 | 9500.0 | 9016.09 | 9230.0 | 2026-09-30 |
| 宝丰 9255 | 23 | 0.0 | 9400.0 | 8656.52 | 9150.0 | 2026-09-30 |
| 浙江 7042 | 23 | 0.0 | 9850.0 | 8046.96 | 9400.0 | 2026-09-30 |
| 裕龙 7042安徽厂发 | 23 | 8340.0 | 9750.0 | 9186.52 | 9370.0 | 2026-09-30 |
| 陶氏 4050 | 23 | 9500.0 | 10600.0 | 10189.13 | 10200.0 | 2026-09-30 |
| 陶氏 4052 | 23 | 9500.0 | 11000.0 | 10315.22 | 10200.0 | 2026-09-30 |
| 陶氏 4470(89770.00) | 23 | 9800.0 | 11400.0 | 10641.3 | 10700.0 | 2026-09-30 |
| 陶氏 5401GT 北美 | 23 | 10400.0 | 11900.0 | 11184.78 | 10900.0 | 2026-09-30 |
| 加拿大NOVA 0218D | 22 | 8350.0 | 9700.0 | 9243.18 | 9500.0 | 2026-09-30 |
| 加拿大NOVA 120-A | 22 | 9000.0 | 10050.0 | 9579.55 | 9500.0 | 2026-09-30 |
| 陶氏 2645G | 22 | 9000.0 | 10250.0 | 9822.73 | 9800.0 | 2026-09-30 |
| 陶氏 5220G北美 | 22 | 0.0 | 12300.0 | 9438.64 | 11000.0 | 2026-09-30 |
| 沙特 4025AS | 21 | 10550.0 | 12300.0 | 11507.14 | 12300.0 | 2026-09-30 |
| 美国 1119B | 21 | 8350.0 | 9650.0 | 9119.05 | 9400.0 | 2026-09-30 |
| 美国 1127F | 21 | 8400.0 | 9600.0 | 9107.14 | 9400.0 | 2026-09-30 |
| 陶氏 4701 | 21 | 11100.0 | 12200.0 | 11645.24 | 11300.0 | 2026-09-30 |
| 陶氏 5400 | 21 | 10300.0 | 11300.0 | 10888.1 | 10800.0 | 2026-09-30 |
| 浙江 2426H | 20 | 0.0 | 12200.0 | 8225.0 | 12050.0 | 2026-09-30 |
| 浙江 7047 | 20 | 0.0 | 9950.0 | 7572.5 | 9500.0 | 2026-09-30 |
| 浙江 7047K | 20 | 0.0 | 10050.0 | 8672.5 | 9800.0 | 2026-09-30 |
| 浙江 7050 | 20 | 0.0 | 9850.0 | 6632.5 | 9600.0 | 2026-09-30 |
| 浙江 8320 | 20 | 8950.0 | 10050.0 | 9724.0 | 9950.0 | 2026-09-30 |
| 裕龙 7047 | 20 | 8700.0 | 9800.0 | 9328.0 | 9450.0 | 2026-09-30 |
| 裕龙 7050安徽厂发 | 20 | 0.0 | 9730.0 | 4760.0 | 0.0 | 2026-09-30 |
| 裕龙 TR144 | 20 | 8740.0 | 9450.0 | 9160.0 | 9300.0 | 2026-09-30 |
| 埃克森 1018 RF 进口 | 18 | 0.0 | 10700.0 | 9851.67 | 10450.0 | 2026-09-30 |
| 埃克森 1018RA 进口 | 18 | 0.0 | 10700.0 | 8668.33 | 10450.0 | 2026-09-30 |
| 博禄 1350 | 14 | 150.0 | 12500.0 | 11325.0 | 11800.0 | 2026-09-30 |
| 埃克森 3518CB进口 | 14 | 0.0 | 10800.0 | 9939.29 | 10650.0 | 2026-09-30 |
| 博禄 5600 | 13 | 11800.0 | 12500.0 | 12184.62 | 11800.0 | 2026-09-30 |
| 宝丰 7042现货 | 12 | 9250.0 | 9750.0 | 9445.0 | 9350.0 | 2026-09-30 |
| 陶氏 5100G | 8 | 11800.0 | 12400.0 | 12000.0 | 11900.0 | 2026-09-30 |
| 马来西亚 0209SP | 8 | 9400.0 | 9650.0 | 9531.25 | 9550.0 | 2026-09-30 |
| 宝丰 23050 | 4 | 0.0 | 9000.0 | 6637.5 | 9000.0 | 2026-09-30 |
| 巴斯夫 6095合肥 | 4 | 9300.0 | 9450.0 | 9375.0 | 9450.0 | 2026-09-30 |
| 宝丰 9047 | 21 | 8380.0 | 9700.0 | 9123.33 | 9150.0 | 2026-09-24 |
| 浙江 2420H | 18 | 0.0 | 12200.0 | 5147.22 | 11750.0 | 2026-09-24 |
| 沙特 1925AS | 19 | 10100.0 | 11600.0 | 11018.42 | 11400.0 | 2026-09-22 |
| 巴斯夫 6095合肥库发 | 18 | 9000.0 | 9650.0 | 9383.89 | 9450.0 | 2026-09-22 |
| 宝丰 7050 | 17 | 0.0 | 9350.0 | 6329.41 | 0.0 | 2026-09-20 |
| 揭阳 1018HA | 12 | 0.0 | 10500.0 | 7754.17 | 0.0 | 2026-09-20 |
| 浙江 7047S | 2 | 9600.0 | 9700.0 | 9650.0 | 9600.0 | 2026-09-18 |
| 万华 2426H | 1 | 12200.0 | 12200.0 | 12200.0 | 12200.0 | 2026-09-17 |
| 浙江 2420D | 8 | 11850.0 | 12400.0 | 12068.75 | 12300.0 | 2026-09-14 |
| 陶氏 5500G泰国 | 11 | 11200.0 | 12500.0 | 12186.36 | 12500.0 | 2026-09-11 |
| 宝丰 7042仓库现货 | 9 | 8550.0 | 9170.0 | 8948.89 | 9150.0 | 2026-09-08 |
| 埃克森 1018RA 惠州 | 10 | 9700.0 | 10600.0 | 10298.0 | 10600.0 | 2026-09-07 |
| 陶氏 352E | 10 | 10100.0 | 11500.0 | 10865.0 | 11300.0 | 2026-09-07 |
| 裕龙 2420H合肥库 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-09-04 |
| 裕龙 2420H(安徽区) | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-09-04 |
| 裕龙 7042仓库现货 | 6 | 0.0 | 9000.0 | 5838.33 | 0.0 | 2026-09-03 |
| 埃克森 2018RA | 5 | 10150.0 | 10600.0 | 10306.0 | 10600.0 | 2026-09-02 |
| 埃克森 2018RB | 5 | 9700.0 | 10200.0 | 10036.0 | 10180.0 | 2026-08-28 |
| 埃克森 3518CB | 5 | 10000.0 | 10550.0 | 10370.0 | 10500.0 | 2026-08-28 |
| 埃克森 3518CB美国产 | 5 | 10000.0 | 10550.0 | 10370.0 | 10500.0 | 2026-08-28 |
| 浙江石化 2420H | 4 | 0.0 | 10600.0 | 2650.0 | 10600.0 | 2026-08-20 |
| 浙江石化 2426H | 4 | 10300.0 | 11400.0 | 10687.5 | 10500.0 | 2026-08-20 |
| 浙江石化 7047 | 4 | 0.0 | 8750.0 | 6525.0 | 8750.0 | 2026-08-20 |
| 浙江石化 7050 | 4 | 8580.0 | 9600.0 | 8940.0 | 8780.0 | 2026-08-20 |
| 裕龙石化 5000S | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-08-20 |
| 裕龙石化 7047 | 4 | 0.0 | 8900.0 | 6525.0 | 8900.0 | 2026-08-20 |
| 裕龙石化 TR144 | 4 | 8700.0 | 9700.0 | 9000.0 | 8800.0 | 2026-08-20 |
| 裕龙石化 2420H合肥库 | 3 | 0.0 | 60.0 | 20.0 | 60.0 | 2026-08-20 |
| 裕龙石化 2420H(安徽区) | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-08-20 |
| 上海石化 ML2202 | 1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-08-20 |
| 浙江石化 2420D | 1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-08-20 |
| 浙江石化 7047K | 1 | 8850.0 | 8850.0 | 8850.0 | 8850.0 | 2026-08-20 |
| 浙江石化 8320 | 1 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 | 2026-08-20 |
| 裕龙石化 5502S | 1 | 8710.0 | 8710.0 | 8710.0 | 8710.0 | 2026-08-20 |
| 裕龙石化 7050安徽厂发 | 1 | 8710.0 | 8710.0 | 8710.0 | 8710.0 | 2026-08-20 |
| 裕龙 7042合肥库 | 2 | 8400.0 | 8620.0 | 8510.0 | 8620.0 | 2026-08-19 |
| 裕龙 7050(江苏区) | 2 | 0.0 | 8700.0 | 4350.0 | 8700.0 | 2026-08-19 |
| 巴斯夫 6095 | 2 | 0.0 | 10050.0 | 5025.0 | 0.0 | 2026-08-14 |
| 裕龙石化 7000F | 2 | 0.0 | 9600.0 | 4800.0 | 0.0 | 2026-08-14 |
| 三井 0510 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-03-24 |
| 三井 0540 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-03-24 |
| 三井 1520H | 1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-03-24 |
| 中英石化 35B | 1 | 9200.0 | 9200.0 | 9200.0 | 9200.0 | 2026-03-24 |
| 中英石化 J50 | 1 | 10150.0 | 10150.0 | 10150.0 | 10150.0 | 2026-03-24 |
| 博禄 1370 | 1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-03-24 |
| 博禄 2230 | 1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-03-24 |
| 博禄 6230 | 1 | 12150.0 | 12150.0 | 12150.0 | 12150.0 | 2026-03-24 |
| 宝丰 7042 | 1 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 | 2026-03-24 |
| 扬子 7042 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-03-24 |
| 浙江 7042G | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-03-24 |
| 裕龙石化 2420H | 1 | 11000.0 | 11000.0 | 11000.0 | 11000.0 | 2026-03-24 |
| 裕龙石化 7042安徽区 | 1 | 9080.0 | 9080.0 | 9080.0 | 9080.0 | 2026-03-24 |
| 裕龙石化 7050 | 1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 2026-03-24 |
| 镇海 7042 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-03-24 |
| 陶氏 5220G | 1 | 12150.0 | 12150.0 | 12150.0 | 12150.0 | 2026-03-24 |
| 陶氏 5401 | 1 | 12150.0 | 12150.0 | 12150.0 | 12150.0 | 2026-03-24 |
| 陶氏 5999.68 | 1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-03-24 |
| 陶氏 6200NT7 | 1 | 9250.0 | 9250.0 | 9250.0 | 9250.0 | 2026-03-24 |
| 陶氏 8907NT7 | 1 | 9100.0 | 9100.0 | 9100.0 | 9100.0 | 2026-03-24 |
| 陶氏 89770.00 | 1 | 11650.0 | 11650.0 | 11650.0 | 11650.0 | 2026-03-24 |
历史报价
点击可进入查看并一键复制微信文字。
2026-09-30
2026-09-30 10:02:22
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-29
2026-09-29 10:50:51
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-24
2026-09-24 11:18:56
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-23
2026-09-23 11:08:57
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-22
2026-09-22 10:09:30
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-21
2026-09-21 10:19:33
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-20
2026-09-20 11:16:09
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-18
2026-09-18 10:36:24
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-17
2026-09-17 10:04:55
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-14
2026-09-14 11:13:28
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-11
2026-09-11 12:22:55
[动态链接] 中午好[太阳][太阳]
2026-09-09
2026-09-09 10:32:01
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-08
2026-09-08 10:05:34
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-07
2026-09-07 10:05:33
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-04
2026-09-04 10:43:04
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-03
2026-09-03 10:53:39
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-02
2026-09-02 14:08:09
[动态链接] 下午好[太阳][太阳]
2026-09-01
2026-09-01 10:00:54
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-28
2026-08-28 11:03:54
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-27
2026-08-27 11:28:42
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-20
2026-08-20 11:03:16
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-19
2026-08-19 14:17:50
下午好[太阳][太阳]
2026-08-14
2026-08-14 10:38:20
上午好[太阳][太阳]
2026-03-24
2026-03-24 10:45:54
上午好[太阳][太阳]