价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
加载中...
暂无报价数据
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
| 产品 | 报价次数 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 最近价 | 最近日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万华 7042 | 28 | 0.0 | 9800.0 | 8856.43 | 9550.0 | 2026-09-29 |
| 万华 7050 | 28 | 0.0 | 9950.0 | 8041.07 | 0.0 | 2026-09-29 |
| 三井 1520 | 28 | 11800.0 | 12900.0 | 12496.43 | 12700.0 | 2026-09-29 |
| 加拿大NOVA 120-A | 28 | 8350.0 | 10000.0 | 9328.57 | 9500.0 | 2026-09-29 |
| 马来西亚 0209SA | 28 | 8400.0 | 9800.0 | 9198.21 | 9600.0 | 2026-09-29 |
| 加拿大NOVA 317-A | 26 | 8700.0 | 10600.0 | 9726.92 | 9900.0 | 2026-09-29 |
| 宝丰 7042厂发 | 26 | 8150.0 | 9500.0 | 8869.23 | 9200.0 | 2026-09-29 |
| 沙特 4025AS | 26 | 10500.0 | 12000.0 | 11255.77 | 11800.0 | 2026-09-29 |
| 美国 1127F | 26 | 8000.0 | 9700.0 | 8915.38 | 9450.0 | 2026-09-29 |
| 裕龙 7042浙北 | 26 | 0.0 | 9720.0 | 8051.15 | 9400.0 | 2026-09-29 |
| 裕龙石化 7000F | 26 | 0.0 | 9580.0 | 6500.77 | 9400.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 2045G | 26 | 10000.0 | 12000.0 | 11238.46 | 11500.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 2645G | 26 | 8500.0 | 10200.0 | 9519.23 | 9800.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 4052 | 26 | 9300.0 | 11000.0 | 10146.15 | 10200.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 4470(89770.00) | 26 | 9600.0 | 11400.0 | 10507.69 | 10700.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 4701 | 26 | 10600.0 | 12000.0 | 11430.77 | 11300.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 5400 | 26 | 9600.0 | 11200.0 | 10619.23 | 10800.0 | 2026-09-29 |
| 宝丰 7042浙江库 | 25 | 0.0 | 9680.0 | 8721.2 | 9380.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 4050 | 25 | 0.0 | 10600.0 | 8568.0 | 10200.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 5220G北美 | 24 | 0.0 | 12300.0 | 9837.5 | 11000.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 5401GT 北美 | 24 | 10400.0 | 12000.0 | 11137.5 | 10900.0 | 2026-09-29 |
| 加拿大NOVA 0218D | 21 | 8350.0 | 9700.0 | 9266.67 | 9500.0 | 2026-09-29 |
| 美国 1119B | 21 | 8250.0 | 9600.0 | 9057.14 | 9350.0 | 2026-09-29 |
| 浙江 2426H | 18 | 0.0 | 12200.0 | 9197.22 | 12000.0 | 2026-09-29 |
| 裕龙 7047 | 18 | 8700.0 | 9720.0 | 9382.78 | 9520.0 | 2026-09-29 |
| 裕龙 7050浙北 | 18 | 0.0 | 9790.0 | 5826.11 | 9570.0 | 2026-09-29 |
| 裕龙 TR144 | 18 | 8750.0 | 9450.0 | 9177.22 | 9230.0 | 2026-09-29 |
| 博禄 1350 | 13 | 11800.0 | 12500.0 | 12176.92 | 11800.0 | 2026-09-29 |
| 博禄 5600 | 13 | 11800.0 | 12500.0 | 12176.92 | 11800.0 | 2026-09-29 |
| 埃克森 3518CB进口 | 13 | 10500.0 | 10800.0 | 10692.31 | 10500.0 | 2026-09-29 |
| 上海石化 ML2202 | 9 | 0.0 | 12550.0 | 3883.33 | 12550.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 5100G | 8 | 11800.0 | 12400.0 | 12012.5 | 11900.0 | 2026-09-29 |
| 巴斯夫 6095浙江区 | 4 | 9350.0 | 9450.0 | 9400.0 | 9450.0 | 2026-09-29 |
| 巴斯夫 6095宁波港 | 22 | 0.0 | 9650.0 | 8408.64 | 9400.0 | 2026-09-22 |
| 沙特 1925AS | 22 | 10000.0 | 11600.0 | 10802.27 | 11400.0 | 2026-09-22 |
| 埃克森 1018 RF 进口 | 20 | 0.0 | 10700.0 | 9675.0 | 0.0 | 2026-09-20 |
| 埃克森 1018RA 进口 | 20 | 0.0 | 10700.0 | 8075.0 | 0.0 | 2026-09-20 |
| 揭阳 1018HA | 11 | 0.0 | 10500.0 | 6568.18 | 0.0 | 2026-09-20 |
| 万华 2426H | 1 | 12200.0 | 12200.0 | 12200.0 | 12200.0 | 2026-09-17 |
| 陶氏 5500G泰国 | 15 | 10600.0 | 12500.0 | 11700.0 | 12500.0 | 2026-09-09 |
| 埃克森 1018RA 惠州 | 13 | 9500.0 | 10600.0 | 9969.23 | 10600.0 | 2026-09-07 |
| 陶氏 352E | 13 | 10000.0 | 11500.0 | 10484.62 | 11300.0 | 2026-09-07 |
| 裕龙石化 7042宁波港 | 1 | 9200.0 | 9200.0 | 9200.0 | 9200.0 | 2026-09-03 |
| 埃克森 2018RB | 9 | 9500.0 | 10200.0 | 9711.11 | 10200.0 | 2026-08-27 |
| 埃克森 3518CB | 9 | 9700.0 | 10400.0 | 10000.0 | 10400.0 | 2026-08-27 |
| 埃克森 3518CB美国产 | 4 | 10000.0 | 10400.0 | 10300.0 | 10400.0 | 2026-08-27 |
| 浙江石化 2426H | 8 | 10200.0 | 10550.0 | 10306.25 | 10550.0 | 2026-08-18 |
| 裕龙石化 5502S | 8 | 8300.0 | 8750.0 | 8487.5 | 8750.0 | 2026-08-18 |
| 裕龙石化 7047 | 8 | 8350.0 | 8700.0 | 8456.25 | 8700.0 | 2026-08-18 |
| 裕龙石化 7050浙北 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-08-18 |
| 裕龙石化 TR144 | 8 | 0.0 | 8800.0 | 7580.0 | 8800.0 | 2026-08-18 |
| 博禄 LE1711 | 5 | 8950.0 | 9200.0 | 9150.0 | 8950.0 | 2026-08-12 |
| 美国 1118B | 5 | 8050.0 | 8200.0 | 8120.0 | 8200.0 | 2026-08-12 |
| 三井 1520H | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-08-11 |
| 巴斯夫 6095 | 6 | 0.0 | 8850.0 | 5900.0 | 8850.0 | 2026-08-11 |
| 巴斯夫 6095合肥库发 | 4 | 8800.0 | 8830.0 | 8815.0 | 8830.0 | 2026-08-11 |
| 陶氏 5401GT 泰国 | 2 | 10600.0 | 10600.0 | 10600.0 | 10600.0 | 2026-08-10 |
| 宝丰 7042仓库现货 | 1 | 8200.0 | 8200.0 | 8200.0 | 8200.0 | 2026-08-10 |
| 中英石化 35B | 2 | 9050.0 | 9100.0 | 9075.0 | 9100.0 | 2026-03-26 |
| 中英石化 J50 | 2 | 9400.0 | 10200.0 | 9800.0 | 9400.0 | 2026-03-26 |
| 博禄 2230 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-03-26 |
| 博禄 2270 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-03-26 |
| 宝丰 7042 | 2 | 8570.0 | 9200.0 | 8885.0 | 8570.0 | 2026-03-26 |
| 裕龙石化 7042 | 2 | 8720.0 | 9300.0 | 9010.0 | 8720.0 | 2026-03-26 |
| 裕龙石化 7042浙北 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-03-26 |
| 裕龙石化 7050 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-03-26 |
| 镇海 7042 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-03-26 |
| 陶氏 5220G | 2 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 2026-03-26 |
| 陶氏 5401 | 2 | 11500.0 | 12000.0 | 11750.0 | 11500.0 | 2026-03-26 |
| 陶氏 5999.68 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-03-26 |
| 陶氏 6200NT7 | 2 | 9100.0 | 9200.0 | 9150.0 | 9200.0 | 2026-03-26 |
| 陶氏 8907NT7 | 2 | 9100.0 | 9200.0 | 9150.0 | 9200.0 | 2026-03-26 |
| 陶氏 89770.00 | 2 | 11000.0 | 11200.0 | 11100.0 | 11200.0 | 2026-03-26 |
历史报价
点击可进入查看并一键复制微信文字。
2026-09-29
2026-09-29 10:55:18
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-28
2026-09-28 10:19:43
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-24
2026-09-24 11:23:22
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-23
2026-09-23 14:16:02
[动态链接] 下午好[太阳][太阳]
2026-09-22
2026-09-22 10:06:01
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-21
2026-09-21 10:17:29
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-20
2026-09-20 11:27:16
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-18
2026-09-18 10:23:14
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-17
2026-09-17 10:26:12
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-15
2026-09-15 10:40:01
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-14
2026-09-14 11:11:54
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-09
2026-09-09 10:34:15
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-08
2026-09-08 10:03:32
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-07
2026-09-07 10:01:01
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-04
2026-09-04 10:44:09
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-03
2026-09-03 10:56:25
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-01
2026-09-01 10:38:36
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-27
2026-08-27 11:49:53
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-18
2026-08-18 13:37:03
下午好[太阳][太阳]
2026-08-18
2026-08-18 13:36:16
下午好[太阳][太阳]
2026-08-14
2026-08-14 10:13:09
上午好[太阳][太阳]
2026-08-12
2026-08-12 10:56:26
上午好[太阳][太阳]
2026-08-11
2026-08-11 10:19:07
上午好[太阳][太阳]
2026-08-11
2026-08-11 10:13:04
上午好[太阳][太阳]
2026-08-10
2026-08-10 13:17:05
下午好[太阳][太阳]
2026-08-10
2026-08-10 13:15:09
下午好[太阳][太阳]
2026-03-26
2026-03-26 16:15:05
上午好[太阳][太阳]
2026-03-23
2026-03-23 17:37:15
上午好[太阳][太阳]