报价系统
客户、产品、价格和报价记录
客户分析 · A浙江缠绕膜群发
价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
产品 报价次数 最低价 最高价 均价 最近价 最近日期
万华 7042 20 0.0 9800.0 8864.0 9550.0 2026-09-29
三井 1520 20 11800.0 12950.0 12602.5 12750.0 2026-09-29
加拿大NOVA 317-A 20 8700.0 10600.0 9860.0 9900.0 2026-09-29
宝丰 7042厂发 20 8150.0 9500.0 8983.0 9200.0 2026-09-29
宝丰 7042浙江库 20 8230.0 9680.0 9150.5 9380.0 2026-09-29
裕龙 7042浙北 20 0.0 9720.0 8302.5 9400.0 2026-09-29
陶氏 4470(89770.00) 20 9600.0 11400.0 10615.0 10700.0 2026-09-29
陶氏 5220G北美 18 0.0 12300.0 9383.33 11000.0 2026-09-29
埃克森 3518CB进口 12 10500.0 10800.0 10687.5 10500.0 2026-09-29
陶氏 5100G 7 11850.0 12050.0 12007.14 11950.0 2026-09-29
陶氏 5500G泰国 10 10600.0 12500.0 11900.0 12500.0 2026-09-09
裕龙石化 7042宁波港 1 9200.0 9200.0 9200.0 9200.0 2026-09-03
埃克森 2018RB 4 9500.0 9950.0 9637.5 9950.0 2026-08-18
埃克森 3518CB 4 9700.0 10400.0 9950.0 10400.0 2026-08-18
埃克森 3518CB美国产 1 10400.0 10400.0 10400.0 10400.0 2026-08-18
裕龙 7042(江苏区) 1 8230.0 8230.0 8230.0 8230.0 2026-08-10
裕龙 7042合肥库 1 8350.0 8350.0 8350.0 8350.0 2026-08-10
100%