价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
加载中...
暂无报价数据
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
| 产品 | 报价次数 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 最近价 | 最近日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井 1520 | 45 | 10850.0 | 13950.0 | 12425.56 | 12850.0 | 2026-09-29 |
| 浙江 7042 | 45 | 0.0 | 9850.0 | 7076.67 | 9430.0 | 2026-09-29 |
| 宝丰 7042厂发 | 42 | 7150.0 | 9500.0 | 8322.14 | 9200.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 2045G | 42 | 9150.0 | 12150.0 | 10903.57 | 11650.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 4701 | 40 | 0.0 | 12150.0 | 6397.5 | 11450.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 5400 | 37 | 0.0 | 11450.0 | 5660.81 | 10950.0 | 2026-09-29 |
| 加拿大NOVA 0218D | 22 | 150.0 | 9850.0 | 8938.64 | 9650.0 | 2026-09-29 |
| 加拿大NOVA 120-A | 22 | 8900.0 | 10650.0 | 9738.64 | 9650.0 | 2026-09-29 |
| 加拿大NOVA 317-A | 22 | 8950.0 | 10750.0 | 9922.73 | 10050.0 | 2026-09-29 |
| 裕龙 7042安徽厂发 | 22 | 30.0 | 9780.0 | 8703.64 | 9370.0 | 2026-09-29 |
| 沙特 4025AS | 19 | 10750.0 | 12150.0 | 11557.9 | 11950.0 | 2026-09-29 |
| 美国 1119B | 19 | 8550.0 | 9800.0 | 9223.68 | 9500.0 | 2026-09-29 |
| 美国 1127F | 19 | 8550.0 | 9750.0 | 9210.53 | 9500.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 2645G | 19 | 9150.0 | 10350.0 | 9855.26 | 9950.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 4050 | 19 | 9750.0 | 10750.0 | 10328.95 | 10350.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 4052 | 19 | 9850.0 | 11150.0 | 10465.79 | 10350.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 4470(89770.00) | 19 | 10450.0 | 11550.0 | 10828.95 | 10850.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 5401GT 北美 | 19 | 11050.0 | 12050.0 | 11436.84 | 11050.0 | 2026-09-29 |
| 宝丰 9255 | 18 | 130.0 | 9530.0 | 8684.44 | 9220.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 5220G北美 | 18 | 150.0 | 12450.0 | 9161.11 | 11150.0 | 2026-09-29 |
| 浙江 2426H | 14 | 0.0 | 12200.0 | 7664.29 | 12000.0 | 2026-09-29 |
| 浙江 7047 | 14 | 0.0 | 9950.0 | 8242.86 | 9500.0 | 2026-09-29 |
| 浙江 7047K | 14 | 9600.0 | 10050.0 | 9746.43 | 9700.0 | 2026-09-29 |
| 浙江 7050 | 14 | 130.0 | 9980.0 | 5611.43 | 9700.0 | 2026-09-29 |
| 裕龙 7047 | 14 | 9250.0 | 9950.0 | 9527.86 | 9580.0 | 2026-09-29 |
| 裕龙 7050安徽厂发 | 14 | 30.0 | 9760.0 | 5473.57 | 9550.0 | 2026-09-29 |
| 博禄 1350 | 11 | 11950.0 | 12650.0 | 12404.55 | 11950.0 | 2026-09-29 |
| 博禄 5600 | 11 | 11800.0 | 12650.0 | 12363.64 | 11800.0 | 2026-09-29 |
| 浙江 8320 | 11 | 9650.0 | 10050.0 | 9895.45 | 9950.0 | 2026-09-29 |
| 宝丰 7042现货 | 10 | 9380.0 | 9880.0 | 9629.0 | 9480.0 | 2026-09-29 |
| 浙江 2420D | 8 | 11900.0 | 12530.0 | 12176.25 | 12230.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 5100G | 5 | 11950.0 | 12550.0 | 12170.0 | 12050.0 | 2026-09-29 |
| 宝丰 23050 | 2 | 70.0 | 9020.0 | 4545.0 | 9020.0 | 2026-09-29 |
| 巴斯夫 6095合肥 | 2 | 9380.0 | 9530.0 | 9455.0 | 9530.0 | 2026-09-29 |
| 宝丰 9047 | 18 | 8600.0 | 9830.0 | 9257.78 | 9280.0 | 2026-09-24 |
| 浙江 2420H | 13 | 0.0 | 12200.0 | 4550.0 | 11750.0 | 2026-09-24 |
| 巴斯夫 6095合肥库发 | 38 | 7880.0 | 9730.0 | 8862.63 | 9530.0 | 2026-09-21 |
| 沙特 1925AS | 17 | 10250.0 | 11750.0 | 11155.88 | 11550.0 | 2026-09-21 |
| 埃克森 1018 RF 进口 | 19 | 150.0 | 10850.0 | 9836.84 | 150.0 | 2026-09-20 |
| 埃克森 1018RA 进口 | 19 | 150.0 | 10850.0 | 8152.63 | 150.0 | 2026-09-20 |
| 宝丰 7050 | 16 | 130.0 | 9480.0 | 5695.62 | 130.0 | 2026-09-20 |
| 揭阳 1018HA | 11 | 150.0 | 10650.0 | 6740.91 | 150.0 | 2026-09-20 |
| 浙江 7047S | 3 | 9600.0 | 9700.0 | 9666.67 | 9600.0 | 2026-09-18 |
| 万华 2426H | 4 | 11630.0 | 12230.0 | 12002.5 | 12200.0 | 2026-09-17 |
| 陶氏 5500G泰国 | 11 | 11650.0 | 12650.0 | 12250.0 | 12650.0 | 2026-09-11 |
| 宝丰 7042仓库现货 | 16 | 7220.0 | 9380.0 | 8393.12 | 9380.0 | 2026-09-08 |
| 埃克森 1018RA 惠州 | 11 | 9600.0 | 10750.0 | 10100.0 | 10750.0 | 2026-09-07 |
| 陶氏 352E | 8 | 10250.0 | 11650.0 | 10775.0 | 11450.0 | 2026-09-07 |
| 裕龙 8320 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-09-07 |
| 浙江 2420K | 2 | 0.0 | 11650.0 | 5825.0 | 0.0 | 2026-09-04 |
| 裕龙 2420H合肥库 | 2 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 2026-09-04 |
| 裕龙 2420H(安徽区) | 2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 2026-09-04 |
| 裕龙 7042仓库现货 | 2 | 130.0 | 8730.0 | 4430.0 | 130.0 | 2026-09-03 |
| 浙江石化 2420H | 31 | 0.0 | 11700.0 | 1714.52 | 10600.0 | 2026-08-20 |
| 浙江石化 2426H | 31 | 0.0 | 12100.0 | 8726.13 | 10500.0 | 2026-08-20 |
| 浙江石化 7050 | 31 | 7600.0 | 9750.0 | 8427.74 | 8780.0 | 2026-08-20 |
| 上海石化 ML2202 | 28 | 330.0 | 11530.0 | 7221.79 | 330.0 | 2026-08-20 |
| 浙江石化 7047 | 28 | 0.0 | 8750.0 | 3916.07 | 8750.0 | 2026-08-20 |
| 裕龙石化 7047 | 28 | 7430.0 | 8900.0 | 8188.93 | 8900.0 | 2026-08-20 |
| 裕龙石化 2420H合肥库 | 21 | 80.0 | 9630.0 | 5794.29 | 80.0 | 2026-08-20 |
| 裕龙石化 2420H(安徽区) | 21 | 30.0 | 9500.0 | 480.95 | 30.0 | 2026-08-20 |
| 浙江石化 2420D | 11 | 130.0 | 10550.0 | 2944.55 | 130.0 | 2026-08-20 |
| 浙江石化 7047K | 10 | 7650.0 | 8850.0 | 8325.0 | 8850.0 | 2026-08-20 |
| 埃克森 2018RB | 8 | 9600.0 | 10150.0 | 9856.25 | 10150.0 | 2026-08-20 |
| 埃克森 3518CB | 8 | 9900.0 | 10550.0 | 10193.75 | 10550.0 | 2026-08-20 |
| 裕龙石化 7050安徽厂发 | 8 | 30.0 | 8740.0 | 1118.75 | 8740.0 | 2026-08-20 |
| 埃克森 3518CB美国产 | 5 | 10250.0 | 10550.0 | 10370.0 | 10550.0 | 2026-08-20 |
| 浙江石化 8320 | 5 | 0.0 | 9000.0 | 3590.0 | 9000.0 | 2026-08-20 |
| 裕龙石化 5502S | 5 | 130.0 | 8830.0 | 3590.0 | 8730.0 | 2026-08-20 |
| 裕龙石化 8320 | 5 | 0.0 | 8950.0 | 5370.0 | 0.0 | 2026-08-20 |
| 裕龙石化 7000F | 30 | 70.0 | 10380.0 | 6025.0 | 70.0 | 2026-08-18 |
| 裕龙 7042合肥库 | 7 | 8360.0 | 8690.0 | 8487.14 | 8690.0 | 2026-08-18 |
| 巴斯夫 6095 | 26 | 0.0 | 10580.0 | 7293.08 | 8800.0 | 2026-08-05 |
| 博禄 LE1711 | 23 | 8750.0 | 9750.0 | 9182.61 | 9300.0 | 2026-08-05 |
| 三井 1520H | 16 | 150.0 | 10950.0 | 1500.0 | 150.0 | 2026-08-05 |
| 裕龙石化 2420H | 23 | 0.0 | 11930.0 | 4896.09 | 0.0 | 2026-07-02 |
| 陶氏 89770.00(4470) | 21 | 150.0 | 11850.0 | 4259.52 | 150.0 | 2026-07-02 |
| 埃克森 1018RA/RF | 20 | 8950.0 | 10850.0 | 9685.0 | 8950.0 | 2026-07-02 |
| 埃克森 2018RA/RB | 20 | 8950.0 | 10850.0 | 9685.0 | 8950.0 | 2026-07-02 |
| 埃克森 3518CB/PA | 20 | 8950.0 | 10850.0 | 9685.0 | 8950.0 | 2026-07-02 |
| 裕龙石化 7042合肥库 | 20 | 7380.0 | 8500.0 | 7907.0 | 7380.0 | 2026-07-02 |
| 陶氏 4052(5999.68) | 20 | 150.0 | 10650.0 | 6940.0 | 150.0 | 2026-07-02 |
| 陶氏 5220G | 20 | 9150.0 | 11150.0 | 10035.0 | 9150.0 | 2026-07-02 |
| 陶氏 5401 | 20 | 0.0 | 11150.0 | 3835.0 | 0.0 | 2026-07-02 |
| 三井 0510 | 13 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-07-02 |
| 三井 0540 | 13 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-07-02 |
| 裕龙石化 7042安徽区厂发 | 12 | 30.0 | 7780.0 | 5595.0 | 7200.0 | 2026-07-02 |
| 裕龙石化 7050安徽区厂发 | 12 | 30.0 | 7780.0 | 3227.5 | 30.0 | 2026-07-02 |
| 宁煤 7042仓库现货 | 4 | 7050.0 | 7200.0 | 7125.0 | 7050.0 | 2026-07-02 |
| 浙江石化 2426HN | 2 | 9050.0 | 9050.0 | 9050.0 | 9050.0 | 2026-07-02 |
| 宝丰 7042库提 | 14 | 0.0 | 7880.0 | 3730.71 | 7300.0 | 2026-06-30 |
| 浙江 7042S | 12 | 7350.0 | 8400.0 | 7933.33 | 7350.0 | 2026-06-26 |
| 浙江 7042G | 8 | 7300.0 | 8350.0 | 7975.0 | 7300.0 | 2026-06-26 |
| 裕龙石化 7050 | 13 | 7630.0 | 8800.0 | 8262.31 | 7680.0 | 2026-06-24 |
| 裕龙石化 TR144 | 13 | 80.0 | 10480.0 | 1672.31 | 80.0 | 2026-06-22 |
| 镇海 7042 | 3 | 8150.0 | 8250.0 | 8183.33 | 8150.0 | 2026-06-22 |
| 裕龙石化 7042安徽区 | 5 | 30.0 | 8880.0 | 6846.0 | 8010.0 | 2026-06-17 |
| 裕龙石化 7042厂发安徽 | 4 | 8160.0 | 8370.0 | 8312.5 | 8160.0 | 2026-06-16 |
| 裕龙石化 7042 | 4 | 8390.0 | 8500.0 | 8450.0 | 8390.0 | 2026-06-15 |
| 裕龙石化 7042厂发安徽区 | 2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 2026-06-11 |
| 博禄 2230 | 3 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-06-10 |
| 宝丰 7042 | 3 | 8500.0 | 8850.0 | 8700.0 | 8500.0 | 2026-06-10 |
| 陶氏 5999.68 | 3 | 13650.0 | 15150.0 | 14316.67 | 13650.0 | 2026-06-10 |
| 陶氏 89770.00 | 2 | 12350.0 | 12650.0 | 12500.0 | 12350.0 | 2026-04-13 |
历史报价
点击可进入查看并一键复制微信文字。
2026-09-29
2026-09-29 10:45:19
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-24
2026-09-24 11:28:56
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-21
2026-09-21 10:25:25
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-20
2026-09-20 11:30:10
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-18
2026-09-18 11:30:41
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-17
2026-09-17 10:15:21
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-16
2026-09-16 12:07:22
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-14
2026-09-14 11:21:19
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-11
2026-09-11 12:24:59
[动态链接] 中午好[太阳][太阳]
2026-09-09
2026-09-09 10:39:02
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-08
2026-09-08 10:23:54
[动态链接] 下午好[太阳][太阳]
2026-09-07
2026-09-07 10:14:43
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-04
2026-09-04 11:13:56
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-03
2026-09-03 11:09:01
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-20
2026-08-20 11:07:11
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-18
2026-08-18 13:42:45
下午好[太阳][太阳]
2026-08-17
2026-08-17 13:55:20
下午好[太阳][太阳]
2026-08-17
2026-08-17 13:39:26
下午好[太阳][太阳]
2026-08-17
2026-08-17 13:38:42
下午好[太阳][太阳]
2026-08-05
2026-08-05 13:28:37
下午好[太阳][太阳]
2026-08-05
2026-08-05 10:21:11
上午好[太阳][太阳]
2026-08-05
2026-08-05 10:17:49
上午好[太阳][太阳]
2026-07-02
2026-07-02 10:38:31
上午好[太阳][太阳]
2026-07-02
2026-07-02 10:20:17
上午好[太阳][太阳]
2026-06-30
2026-06-30 13:43:51
上午好[太阳][太阳]
2026-06-30
2026-06-30 11:59:17
上午好[太阳][太阳]
2026-06-30
2026-06-30 10:28:11
上午好[太阳][太阳]
2026-06-30
2026-06-30 10:00:15
上午好[太阳][太阳]
2026-06-26
2026-06-26 10:17:17
上午好[太阳][太阳]
2026-06-24
2026-06-24 10:08:33
上午好[太阳][太阳]
2026-06-24
2026-06-24 09:29:16
下午好[太阳][太阳]
2026-06-23
2026-06-23 09:53:21
上午好[太阳][太阳]
2026-06-22
2026-06-22 13:51:51
下午好[太阳][太阳]
2026-06-22
2026-06-22 13:50:36
下午好[太阳][太阳]
2026-06-17
2026-06-17 13:28:08
下午好[太阳][太阳]
2026-06-16
2026-06-16 14:32:56
下午好[太阳][太阳]
2026-06-15
2026-06-15 13:42:52
下午好[太阳][太阳]
2026-06-15
2026-06-15 13:42:04
下午好[太阳][太阳]
2026-06-15
2026-06-15 13:41:09
下午好[太阳][太阳]
2026-06-15
2026-06-15 10:20:06
上午好[太阳][太阳]
2026-06-11
2026-06-11 10:26:01
上午好[太阳][太阳]
2026-06-11
2026-06-11 10:24:02
上午好[太阳][太阳]
2026-06-10
2026-06-10 08:46:02
下午好[太阳][太阳]
2026-04-13
2026-04-13 10:05:29
上午好[太阳][太阳]
2026-04-08
2026-04-08 13:16:09
上午好[太阳][太阳]