价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
加载中...
暂无报价数据
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
| 产品 | 报价次数 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 最近价 | 最近日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 7042 | 14 | 0.0 | 9730.0 | 7199.29 | 9730.0 | 2026-09-17 |
| 宝丰 7042厂发 | 13 | 0.0 | 9480.0 | 7423.85 | 9480.0 | 2026-09-17 |
| 加拿大NOVA 120-A | 12 | 0.0 | 9900.0 | 7054.17 | 9900.0 | 2026-09-17 |
| 裕龙 7042安徽厂发 | 4 | 8230.0 | 9640.0 | 8685.0 | 9640.0 | 2026-09-17 |
| 裕龙 7050(江苏区) | 4 | 0.0 | 8700.0 | 6407.5 | 0.0 | 2026-09-17 |
| 陶氏 4050 | 4 | 9400.0 | 10500.0 | 9800.0 | 10500.0 | 2026-09-17 |
| 陶氏 4052 | 4 | 9400.0 | 10700.0 | 9850.0 | 10700.0 | 2026-09-17 |
| 加拿大NOVA 317-A | 3 | 8800.0 | 10000.0 | 9500.0 | 10000.0 | 2026-09-17 |
| 裕龙 7042(江苏区) | 3 | 8230.0 | 9650.0 | 8813.33 | 9650.0 | 2026-09-17 |
| 宝丰 7050 | 2 | 0.0 | 8630.0 | 4315.0 | 0.0 | 2026-09-17 |
| 沙特 1925AS | 2 | 10150.0 | 11600.0 | 10875.0 | 11600.0 | 2026-09-17 |
| 浙江 2420H | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-09-17 |
| 浙江 2426H | 2 | 0.0 | 10550.0 | 5275.0 | 0.0 | 2026-09-17 |
| 浙江 7050 | 2 | 8780.0 | 9800.0 | 9290.0 | 9800.0 | 2026-09-17 |
| 裕龙 7050安徽厂发 | 2 | 0.0 | 8720.0 | 4360.0 | 0.0 | 2026-09-17 |
| 埃克森 3518CB进口 | 1 | 10800.0 | 10800.0 | 10800.0 | 10800.0 | 2026-09-17 |
| 埃克森 2018RB | 5 | 9450.0 | 10250.0 | 9690.0 | 10250.0 | 2026-08-24 |
| 埃克森 3518CB | 5 | 9700.0 | 10550.0 | 9910.0 | 10550.0 | 2026-08-24 |
| 埃克森 2018RA | 4 | 9450.0 | 10250.0 | 9725.0 | 10250.0 | 2026-08-24 |
| 埃克森 3518CB美国产 | 1 | 10550.0 | 10550.0 | 10550.0 | 10550.0 | 2026-08-24 |
| 裕龙 2420H合肥库 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-08-24 |
| 裕龙 2420H(江苏区) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-08-24 |
| 陶氏 352E | 1 | 10250.0 | 10250.0 | 10250.0 | 10250.0 | 2026-08-24 |
| 浙江石化 2426H | 12 | 8100.0 | 11600.0 | 9637.5 | 10200.0 | 2026-08-05 |
| 浙江石化 7050 | 12 | 0.0 | 10550.0 | 7562.5 | 8500.0 | 2026-08-05 |
| 浙江石化 2420D | 10 | 0.0 | 11250.0 | 8075.0 | 0.0 | 2026-08-05 |
| 浙江石化 2420H | 10 | 0.0 | 10200.0 | 4700.0 | 10200.0 | 2026-08-05 |
| 裕龙石化 2420H合肥库 | 10 | 0.0 | 10700.0 | 4860.0 | 0.0 | 2026-08-05 |
| 裕龙石化 2420H(江苏区) | 9 | 0.0 | 11350.0 | 4683.33 | 0.0 | 2026-08-05 |
| 裕龙石化 7050安徽厂发 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-08-05 |
| 裕龙 7042江苏 | 1 | 8300.0 | 8300.0 | 8300.0 | 8300.0 | 2026-07-31 |
| 裕龙石化 7042江苏区 | 8 | 7320.0 | 8600.0 | 7937.5 | 8400.0 | 2026-07-22 |
| 裕龙石化 7050(江苏区) | 7 | 0.0 | 8800.0 | 4921.43 | 8700.0 | 2026-07-22 |
| 裕龙石化 7042安徽厂发 | 5 | 7810.0 | 8600.0 | 8252.0 | 8400.0 | 2026-07-22 |
| 埃克森 2012RA | 3 | 0.0 | 9800.0 | 6466.67 | 0.0 | 2026-07-22 |
| 埃克森 3518CB/PA | 6 | 8800.0 | 9500.0 | 9083.33 | 9500.0 | 2026-07-15 |
| 陶氏 4052(5999.68) | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-07-13 |
| 埃克森 2018RA/RB | 5 | 8700.0 | 9200.0 | 8910.0 | 9200.0 | 2026-07-13 |
| 裕龙石化 7042安徽区厂发 | 4 | 7320.0 | 7500.0 | 7400.0 | 7500.0 | 2026-07-07 |
| 裕龙石化 2420H | 3 | 0.0 | 11200.0 | 3733.33 | 0.0 | 2026-06-30 |
| 裕龙石化 7050 | 3 | 0.0 | 9150.0 | 3050.0 | 0.0 | 2026-06-30 |
| 宝丰 7042 | 1 | 8500.0 | 8500.0 | 8500.0 | 8500.0 | 2026-04-20 |
| 裕龙石化 7042安徽区 | 1 | 8500.0 | 8500.0 | 8500.0 | 8500.0 | 2026-04-20 |
| 陶氏 5999.68 | 1 | 13500.0 | 13500.0 | 13500.0 | 13500.0 | 2026-04-20 |
历史报价
点击可进入查看并一键复制微信文字。
2026-09-17
2026-09-17 09:42:31
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-24
2026-08-24 14:10:05
[动态链接] 下午好[太阳][太阳]
2026-08-05
2026-08-05 14:40:23
下午好[太阳][太阳]
2026-07-31
2026-07-31 10:12:12
上午好[太阳][太阳]
2026-07-22
2026-07-22 11:13:34
上午好[太阳][太阳]
2026-07-20
2026-07-20 14:30:49
下午好[太阳][太阳]
2026-07-15
2026-07-15 10:41:14
上午好[太阳][太阳]
2026-07-13
2026-07-13 11:35:07
上午好[太阳][太阳]
2026-07-10
2026-07-10 10:56:43
上午好[太阳][太阳]
2026-07-07
2026-07-07 18:50:56
下午好[太阳][太阳]
2026-07-07
2026-07-07 11:00:49
上午好[太阳][太阳]
2026-06-30
2026-06-30 13:52:21
下午好[太阳][太阳]
2026-06-30
2026-06-30 13:48:15
下午好[太阳][太阳]
2026-04-20
2026-04-20 13:16:49
下午好[太阳][太阳]