报价系统
客户、产品、价格和报价记录
客户分析 · 合肥兰斯
联系人:周总
价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
产品 报价次数 最低价 最高价 均价 最近价 最近日期
宝丰 7042厂发 3 7850.0 8510.0 8253.33 8510.0 2026-08-24
浙江 2420H 1 10750.0 10750.0 10750.0 10750.0 2026-08-24
裕龙 2420H合肥库 1 60.0 60.0 60.0 60.0 2026-08-24
裕龙 2420H(安徽区) 1 0.0 0.0 0.0 0.0 2026-08-24
裕龙 7042仓库现货 1 8680.0 8680.0 8680.0 8680.0 2026-08-24
裕龙 7042安徽厂发 1 8570.0 8570.0 8570.0 8570.0 2026-08-24
裕龙 7050安徽厂发 1 8720.0 8720.0 8720.0 8720.0 2026-08-24
浙江石化 2420D 3 10700.0 11200.0 10866.67 11200.0 2026-07-15
裕龙石化 2420H合肥库 3 60.0 60.0 60.0 60.0 2026-07-15
裕龙石化 2420H(安徽区) 3 0.0 0.0 0.0 0.0 2026-07-15
裕龙石化 7042合肥库 3 7960.0 8640.0 8186.67 8640.0 2026-07-15
裕龙石化 7042安徽厂发 3 7810.0 8490.0 8036.67 8490.0 2026-07-15
裕龙石化 7050安徽区厂发 3 10700.0 11200.0 10866.67 11200.0 2026-07-15
100%