报价系统
客户、产品、价格和报价记录
客户分析 · 安徽零运费区域
价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
产品 报价次数 最低价 最高价 均价 最近价 最近日期
上海石化 ML2202 4 150.0 9700.0 7015.0 9430.0 2026-08-03
加拿大NOVA 120-A 4 8350.0 9850.0 8750.0 8400.0 2026-08-03
博禄 LE1711 4 9350.0 10600.0 9825.0 9350.0 2026-08-03
埃克森 1018 RF 进口 4 9550.0 9850.0 9687.5 9650.0 2026-08-03
埃克森 1018RA 惠州 4 8400.0 9700.0 9362.5 9650.0 2026-08-03
埃克森 1018RA 进口 4 9300.0 9700.0 9587.5 9650.0 2026-08-03
埃克森 2018RB 4 9550.0 9800.0 9662.5 9750.0 2026-08-03
埃克森 3518CB 4 9550.0 9950.0 9787.5 9850.0 2026-08-03
宝丰 7042仓库现货 4 8300.0 8400.0 8345.0 8300.0 2026-08-03
宝丰 7042厂发 4 0.0 8430.0 6157.5 8050.0 2026-08-03
巴斯夫 6095合肥库发 4 8760.0 10000.0 9317.5 8760.0 2026-08-03
浙江 7042 4 8350.0 8600.0 8445.0 8380.0 2026-08-03
浙江石化 2420H 4 0.0 10300.0 7412.5 10300.0 2026-08-03
浙江石化 2426H 4 9650.0 10500.0 10100.0 10450.0 2026-08-03
浙江石化 7047 4 0.0 8600.0 6262.5 8600.0 2026-08-03
浙江石化 7050 4 0.0 8580.0 6307.5 8580.0 2026-08-03
浙江石化 8320 4 8750.0 10150.0 9350.0 8750.0 2026-08-03
美国 1118B 4 7950.0 10250.0 8625.0 8150.0 2026-08-03
美国 1127F 4 8050.0 8860.0 8427.5 8050.0 2026-08-03
裕龙石化 7047 4 7950.0 8800.0 8412.5 8450.0 2026-08-03
裕龙石化 7050安徽厂发 4 0.0 8650.0 4275.0 0.0 2026-08-03
陶氏 2645G 4 8350.0 8400.0 8387.5 8400.0 2026-08-03
陶氏 4050 4 9550.0 9550.0 9550.0 9550.0 2026-08-03
陶氏 4052 4 8400.0 9550.0 9262.5 9550.0 2026-08-03
陶氏 5220G北美 4 9850.0 10650.0 10125.0 10650.0 2026-08-03
陶氏 5401GT 北美 4 9800.0 10950.0 10325.0 10950.0 2026-08-03
裕龙 7042合肥库 2 8410.0 8440.0 8425.0 8410.0 2026-08-03
裕龙 7042安徽厂发 2 8270.0 8300.0 8285.0 8270.0 2026-08-03
裕龙石化 7042合肥库 2 8300.0 8500.0 8400.0 8500.0 2026-07-30
裕龙石化 7042安徽厂发 2 8200.0 8460.0 8330.0 8460.0 2026-07-30
埃克森 2012RA 1 9250.0 9250.0 9250.0 9250.0 2026-07-28
埃克森 2018RA 1 8400.0 8400.0 8400.0 8400.0 2026-07-28
100%