报价系统
客户、产品、价格和报价记录
客户分析 · 上海晶博
联系人:李总
价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
产品 报价次数 最低价 最高价 均价 最近价 最近日期
万华 7042 4 8680.0 9600.0 8920.0 9600.0 2026-09-09
万华 7050 4 8800.0 9700.0 9037.5 9700.0 2026-09-09
加拿大NOVA 0218D 4 8550.0 9400.0 8787.5 9400.0 2026-09-09
加拿大NOVA 120-A 4 8850.0 9930.0 9252.5 9930.0 2026-09-09
埃克森 1018 RF 进口 4 9880.0 10730.0 10192.5 10730.0 2026-09-09
埃克森 1018RA 进口 4 9880.0 10730.0 10192.5 10730.0 2026-09-09
宝丰 7042厂发 4 8450.0 9220.0 8660.0 9220.0 2026-09-09
宝丰 7050 4 8650.0 9470.0 8877.5 9470.0 2026-09-09
巴斯夫 6095 4 0.0 9500.0 4662.5 9500.0 2026-09-09
沙特 1925AS 4 10200.0 11200.0 10462.5 11200.0 2026-09-09
沙特 4025AS 4 10700.0 11400.0 10875.0 11400.0 2026-09-09
浙江 7042 4 8580.0 9550.0 8835.0 9550.0 2026-09-09
裕龙 7042(江苏区) 4 8530.0 9350.0 8747.5 9350.0 2026-09-09
裕龙 7050(江苏区) 4 30.0 8680.0 2227.5 30.0 2026-09-09
陶氏 2645G 4 9000.0 9930.0 9320.0 9930.0 2026-09-09
陶氏 4050 4 9700.0 10400.0 9950.0 10400.0 2026-09-09
马来西亚 0209SA 4 8750.0 9600.0 8975.0 9600.0 2026-09-09
浙江 7047K 2 8850.0 9600.0 9225.0 9600.0 2026-09-09
浙江 7050 2 100.0 8750.0 4425.0 100.0 2026-09-09
裕龙 TR144 2 8830.0 9300.0 9065.0 9300.0 2026-09-09
宝丰 7042现货 1 9450.0 9450.0 9450.0 9450.0 2026-09-09
宝丰 7042仓库现货 3 8550.0 8650.0 8583.33 8650.0 2026-08-24
陶氏 352E 3 10230.0 10380.0 10280.0 10380.0 2026-08-24
浙江石化 7047K 2 8850.0 8850.0 8850.0 8850.0 2026-08-17
浙江石化 7050 2 8750.0 8750.0 8750.0 8750.0 2026-08-17
裕龙石化 TR144 2 8850.0 8850.0 8850.0 8850.0 2026-08-17
100%