价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
加载中...
暂无报价数据
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
| 产品 | 报价次数 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 最近价 | 最近日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万华 7042 | 9 | 0.0 | 9750.0 | 7501.11 | 9750.0 | 2026-09-17 |
| 万华 7050 | 9 | 7900.0 | 10550.0 | 9188.89 | 9850.0 | 2026-09-17 |
| 巴斯夫 6095 | 9 | 0.0 | 10300.0 | 6392.22 | 9600.0 | 2026-09-17 |
| 浙江 7042 | 9 | 0.0 | 9700.0 | 7445.56 | 9700.0 | 2026-09-17 |
| 裕龙石化 7000F | 9 | 150.0 | 10150.0 | 8165.56 | 9680.0 | 2026-09-17 |
| 宝丰 7042厂发 | 7 | 0.0 | 9450.0 | 6928.57 | 9450.0 | 2026-09-17 |
| 埃克森 1018 RF 进口 | 4 | 9600.0 | 10830.0 | 9945.0 | 10830.0 | 2026-09-17 |
| 裕龙 7042(江苏区) | 2 | 8300.0 | 9650.0 | 8975.0 | 9650.0 | 2026-09-17 |
| 裕龙 7050(江苏区) | 2 | 0.0 | 8480.0 | 4240.0 | 0.0 | 2026-09-17 |
| 宝丰 7050 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 2026-09-17 |
| 宝丰 9255 | 1 | 9550.0 | 9550.0 | 9550.0 | 9550.0 | 2026-09-17 |
| 沙特 1925AS | 1 | 11730.0 | 11730.0 | 11730.0 | 11730.0 | 2026-09-17 |
| 浙江 2426H | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-09-17 |
| 浙江 7050 | 1 | 9800.0 | 9800.0 | 9800.0 | 9800.0 | 2026-09-17 |
| 浙江石化 2426H | 8 | 8750.0 | 11800.0 | 9960.0 | 10450.0 | 2026-07-31 |
| 浙江石化 7050 | 5 | 0.0 | 8850.0 | 6696.0 | 0.0 | 2026-07-31 |
| 裕龙石化 2420H(江苏区) | 4 | 0.0 | 10150.0 | 6875.0 | 0.0 | 2026-07-31 |
| 埃克森 1018RA 惠州 | 3 | 9680.0 | 9950.0 | 9776.67 | 9680.0 | 2026-07-31 |
| 埃克森 2018RB | 2 | 9700.0 | 9800.0 | 9750.0 | 9800.0 | 2026-07-31 |
| 裕龙石化 7042江苏区 | 5 | 7320.0 | 8480.0 | 7854.0 | 8200.0 | 2026-07-28 |
| 裕龙石化 7050(江苏区) | 3 | 8200.0 | 8750.0 | 8450.0 | 8400.0 | 2026-07-28 |
| 埃克森 2012RA | 2 | 130.0 | 9930.0 | 5030.0 | 130.0 | 2026-07-28 |
| 埃克森 2018RA | 2 | 130.0 | 9580.0 | 4855.0 | 130.0 | 2026-07-28 |
| 陶氏 4052(5999.68) | 3 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 2026-07-13 |
| 埃克森 2018RA/RB | 2 | 9030.0 | 9280.0 | 9155.0 | 9280.0 | 2026-07-13 |
| 裕龙石化 2420H | 4 | 0.0 | 11600.0 | 5650.0 | 0.0 | 2026-06-30 |
| 裕龙石化 7050 | 4 | 0.0 | 9400.0 | 4650.0 | 0.0 | 2026-06-30 |
| 中英石化 J50 | 2 | 0.0 | 9750.0 | 4875.0 | 0.0 | 2026-04-16 |
| 宝丰 7042 | 2 | 8500.0 | 8600.0 | 8550.0 | 8500.0 | 2026-04-16 |
| 扬子 7042 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-04-16 |
| 裕龙石化 7042 | 2 | 8530.0 | 8700.0 | 8615.0 | 8530.0 | 2026-04-16 |
| 陶氏 5999.68 | 2 | 150.0 | 13630.0 | 6890.0 | 13630.0 | 2026-04-16 |
历史报价
点击可进入查看并一键复制微信文字。
2026-09-17
2026-09-17 10:32:51
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-07-31
2026-07-31 10:57:44
上午好[太阳][太阳]
2026-07-28
2026-07-28 14:40:44
下午好[太阳][太阳]
2026-07-15
2026-07-15 10:46:24
上午好[太阳][太阳]
2026-07-13
2026-07-13 11:42:20
上午好[太阳][太阳]
2026-06-30
2026-06-30 13:58:09
下午好[太阳][太阳]
2026-06-30
2026-06-30 13:56:45
下午好[太阳][太阳]
2026-04-16
2026-04-16 11:35:42
上午好[太阳][太阳]
2026-04-07
2026-04-07 14:39:17
下午好[太阳][太阳]