价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
加载中...
暂无报价数据
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
| 产品 | 报价次数 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 最近价 | 最近日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井 1520 | 35 | 150.0 | 13250.0 | 9062.86 | 12900.0 | 2026-09-23 |
| 浙江 7042 | 35 | 0.0 | 9700.0 | 7675.71 | 9250.0 | 2026-09-23 |
| 宝丰 7042厂发 | 33 | 7350.0 | 9500.0 | 8372.42 | 9100.0 | 2026-09-23 |
| 裕龙 7042安徽厂发 | 17 | 30.0 | 9650.0 | 8247.65 | 9390.0 | 2026-09-23 |
| 浙江 2426H | 9 | 10550.0 | 12200.0 | 11394.44 | 11800.0 | 2026-09-23 |
| 浙江 7050 | 9 | 8700.0 | 9980.0 | 9281.11 | 9500.0 | 2026-09-23 |
| 裕龙 7050安徽厂发 | 9 | 30.0 | 9760.0 | 5151.11 | 9470.0 | 2026-09-23 |
| 宝丰 7042现货 | 5 | 9380.0 | 9780.0 | 9618.0 | 9380.0 | 2026-09-23 |
| 陶氏 5100G | 3 | 12150.0 | 12550.0 | 12283.33 | 12150.0 | 2026-09-23 |
| 宝丰 23050 | 1 | 8670.0 | 8670.0 | 8670.0 | 8670.0 | 2026-09-23 |
| 沙特 1925AS | 14 | 10150.0 | 11750.0 | 10671.43 | 11550.0 | 2026-09-21 |
| 埃克森 1018 RF 进口 | 22 | 9550.0 | 10850.0 | 9972.73 | 10750.0 | 2026-09-18 |
| 埃克森 1018RA 进口 | 10 | 150.0 | 10850.0 | 8215.0 | 150.0 | 2026-09-18 |
| 宝丰 7050 | 9 | 130.0 | 8760.0 | 5828.89 | 130.0 | 2026-09-18 |
| 揭阳 1018HA | 3 | 150.0 | 10650.0 | 3650.0 | 150.0 | 2026-09-18 |
| 宝丰 7042仓库现货 | 28 | 7400.0 | 8730.0 | 8355.0 | 8680.0 | 2026-08-27 |
| 埃克森 1018RA 惠州 | 19 | 9550.0 | 10350.0 | 9839.47 | 10350.0 | 2026-08-27 |
| 埃克森 2018RB | 16 | 9550.0 | 10350.0 | 9878.12 | 10350.0 | 2026-08-27 |
| 陶氏 352E | 10 | 10150.0 | 10550.0 | 10325.0 | 10550.0 | 2026-08-27 |
| 埃克森 2018RA | 7 | 150.0 | 10350.0 | 8614.29 | 10350.0 | 2026-08-27 |
| 陶氏 5500G泰国 | 7 | 11150.0 | 11750.0 | 11507.14 | 11350.0 | 2026-08-27 |
| 裕龙 7042仓库现货 | 5 | 8670.0 | 8730.0 | 8688.0 | 8700.0 | 2026-08-27 |
| 裕龙 2420H合肥库 | 4 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 2026-08-27 |
| 裕龙 2420H(江苏区) | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-08-27 |
| 上海石化 ML2202 | 23 | 150.0 | 11550.0 | 4310.0 | 150.0 | 2026-08-24 |
| 浙江石化 2426H | 26 | 0.0 | 12050.0 | 9083.46 | 10500.0 | 2026-08-20 |
| 浙江石化 7050 | 26 | 0.0 | 10350.0 | 8495.0 | 8780.0 | 2026-08-20 |
| 裕龙石化 2420H合肥库 | 24 | 80.0 | 9700.0 | 1640.0 | 80.0 | 2026-08-20 |
| 裕龙石化 2420H(江苏区) | 24 | 0.0 | 9750.0 | 2018.75 | 0.0 | 2026-08-20 |
| 裕龙石化 7050安徽厂发 | 11 | 30.0 | 9700.0 | 3354.55 | 8740.0 | 2026-08-20 |
| 裕龙 7042合肥库 | 7 | 8310.0 | 8480.0 | 8405.71 | 8400.0 | 2026-08-14 |
| 裕龙石化 7042合肥库 | 17 | 7460.0 | 9650.0 | 8347.06 | 8400.0 | 2026-07-29 |
| 裕龙石化 7042安徽厂发 | 13 | 7830.0 | 8630.0 | 8406.92 | 8460.0 | 2026-07-29 |
| 埃克森 2012RA | 4 | 150.0 | 9750.0 | 2550.0 | 150.0 | 2026-07-29 |
| 裕龙石化 7050(江苏区) | 14 | 30.0 | 10300.0 | 3219.29 | 10300.0 | 2026-07-27 |
| 三井 1510 | 4 | 150.0 | 11350.0 | 8550.0 | 150.0 | 2026-07-20 |
| 埃克森 1018RA | 2 | 9600.0 | 11350.0 | 10475.0 | 11350.0 | 2026-07-15 |
| 埃克森 1018 RF | 1 | 9600.0 | 9600.0 | 9600.0 | 9600.0 | 2026-07-15 |
| 陶氏 5401 | 8 | 0.0 | 150.0 | 18.75 | 0.0 | 2026-07-14 |
| 陶氏 4052(5999.68) | 7 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-07-14 |
| 裕龙石化 7042安徽区厂发 | 4 | 7300.0 | 7460.0 | 7390.0 | 7460.0 | 2026-07-07 |
| 裕龙石化 2420H | 2 | 0.0 | 30.0 | 15.0 | 0.0 | 2026-07-01 |
| 裕龙石化 7050 | 1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 2026-07-01 |
| 博禄 2230 | 1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-03-21 |
| 博禄 6236 | 1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-03-21 |
| 裕龙石化 7042 | 1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 2026-03-21 |
| 陶氏 5999.68 | 1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-03-21 |
历史报价
点击可进入查看并一键复制微信文字。
2026-09-23
2026-09-23 10:34:11
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-21
2026-09-21 10:46:14
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-18
2026-09-18 14:22:18
[动态链接] 下午好[太阳][太阳]
2026-09-15
2026-09-15 10:19:40
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-14
2026-09-14 11:23:28
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-27
2026-08-27 11:55:51
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-26
2026-08-26 11:10:09
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-24
2026-08-24 10:12:46
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-21
2026-08-21 11:37:57
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-20
2026-08-20 10:29:17
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-14
2026-08-14 10:44:53
上午好[太阳][太阳]
2026-08-12
2026-08-12 10:28:54
上午好[太阳][太阳]
2026-08-11
2026-08-11 14:12:29
下午好[太阳][太阳]
2026-08-10
2026-08-10 10:17:27
上午好[太阳][太阳]
2026-08-07
2026-08-07 11:15:36
上午好[太阳][太阳]
2026-08-06
2026-08-06 10:01:38
下午好[太阳][太阳]
2026-08-03
2026-08-03 10:08:01
上午好[太阳][太阳]
2026-07-29
2026-07-29 10:10:12
上午好[太阳][太阳]
2026-07-28
2026-07-28 14:11:11
下午好[太阳][太阳]
2026-07-27
2026-07-27 13:39:37
下午好[太阳][太阳]
2026-07-21
2026-07-21 11:27:19
上午好[太阳][太阳]
2026-07-21
2026-07-21 10:51:28
上午好[太阳][太阳]
2026-07-21
2026-07-21 10:44:10
下午好[太阳][太阳]
2026-07-20
2026-07-20 10:31:12
上午好[太阳][太阳]
2026-07-15
2026-07-15 10:31:29
上午好[太阳][太阳]
2026-07-15
2026-07-15 10:31:04
上午好[太阳][太阳]
2026-07-15
2026-07-15 10:30:46
上午好[太阳][太阳]
2026-07-14
2026-07-14 10:53:32
上午好[太阳][太阳]
2026-07-13
2026-07-13 11:04:31
上午好[太阳][太阳]
2026-07-10
2026-07-10 10:18:57
上午好[太阳][太阳]
2026-07-07
2026-07-07 10:35:55
上午好[太阳][太阳]
2026-07-07
2026-07-07 09:58:56
上午好[太阳][太阳]
2026-07-07
2026-07-07 09:58:24
上午好[太阳][太阳]
2026-07-01
2026-07-01 10:50:08
上午好[太阳][太阳]
2026-03-21
2026-03-21 23:22:51