价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
加载中...
暂无报价数据
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
| 产品 | 报价次数 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 最近价 | 最近日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井 1520 | 16 | 130.0 | 13230.0 | 11116.25 | 12900.0 | 2026-09-23 |
| 宝丰 7042厂发 | 16 | 8250.0 | 9500.0 | 8880.0 | 8950.0 | 2026-09-23 |
| 浙江 7042 | 16 | 8480.0 | 9750.0 | 9158.75 | 9250.0 | 2026-09-23 |
| 裕龙 7042安徽厂发 | 12 | 8330.0 | 9660.0 | 9220.0 | 9310.0 | 2026-09-23 |
| 陶氏 4470(89770.00) | 10 | 10530.0 | 11550.0 | 10926.0 | 10950.0 | 2026-09-23 |
| 陶氏 5220G北美 | 9 | 130.0 | 12130.0 | 10365.56 | 11250.0 | 2026-09-23 |
| 埃克森 3518CB进口 | 8 | 10820.0 | 10950.0 | 10896.25 | 10820.0 | 2026-09-23 |
| 陶氏 5100G | 5 | 12150.0 | 12550.0 | 12230.0 | 12150.0 | 2026-09-23 |
| 陶氏 5500G泰国 | 3 | 11130.0 | 12630.0 | 11830.0 | 12630.0 | 2026-09-08 |
| 埃克森 2018RB | 2 | 9750.0 | 10250.0 | 10000.0 | 10250.0 | 2026-08-21 |
| 埃克森 3518CB | 2 | 10130.0 | 10580.0 | 10355.0 | 10580.0 | 2026-08-21 |
| 埃克森 3518CB美国产 | 2 | 9980.0 | 10580.0 | 10280.0 | 10580.0 | 2026-08-21 |
| 裕龙 7042仓库现货 | 1 | 8700.0 | 8700.0 | 8700.0 | 8700.0 | 2026-08-21 |
| 裕龙 7042合肥库 | 2 | 8400.0 | 8400.0 | 8400.0 | 8400.0 | 2026-08-12 |
| 裕龙石化 7042合肥库 | 4 | 8450.0 | 8650.0 | 8565.0 | 8580.0 | 2026-07-22 |
| 裕龙石化 7042安徽厂发 | 4 | 8350.0 | 8500.0 | 8417.5 | 8410.0 | 2026-07-22 |
| 三井 1510 | 1 | 11330.0 | 11330.0 | 11330.0 | 11330.0 | 2026-07-15 |
历史报价
点击可进入查看并一键复制微信文字。
2026-09-23
2026-09-23 14:25:42
[动态链接] 下午好[太阳][太阳]
2026-09-22
2026-09-22 10:17:26
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-21
2026-09-21 10:50:30
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-20
2026-09-20 11:41:53
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-18
2026-09-18 10:03:29
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-17
2026-09-17 10:50:38
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-15
2026-09-15 10:18:15
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-14
2026-09-14 10:28:07
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-08
2026-09-08 09:50:49
[动态链接] 下午好[太阳][太阳]
2026-08-21
2026-08-21 11:47:26
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-12
2026-08-12 14:13:03
上午好[太阳][太阳]
2026-08-12
2026-08-12 14:12:09
上午好[太阳][太阳]
2026-07-22
2026-07-22 10:14:09
上午好[太阳][太阳]
2026-07-22
2026-07-22 10:13:41
下午好[太阳][太阳]
2026-07-17
2026-07-17 10:43:20
上午好[太阳][太阳]
2026-07-15
2026-07-15 10:51:26
上午好[太阳][太阳]