价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
加载中...
暂无报价数据
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
| 产品 | 报价次数 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 最近价 | 最近日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万华 7042 | 8 | 7500.0 | 9600.0 | 8337.5 | 9600.0 | 2026-09-21 |
| 万华 7050 | 8 | 7800.0 | 9700.0 | 8531.25 | 9700.0 | 2026-09-21 |
| 宝丰 7042厂发 | 8 | 7250.0 | 9250.0 | 8082.5 | 9250.0 | 2026-09-21 |
| 巴斯夫 6095 | 8 | 0.0 | 9600.0 | 6922.5 | 9450.0 | 2026-09-21 |
| 浙江 7042 | 8 | 0.0 | 9450.0 | 7325.0 | 9450.0 | 2026-09-21 |
| 裕龙 7042(江苏区) | 2 | 8230.0 | 9480.0 | 8855.0 | 9480.0 | 2026-09-21 |
| 宝丰 7042现货 | 1 | 9530.0 | 9530.0 | 9530.0 | 9530.0 | 2026-09-21 |
| 宝丰 9255 | 1 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 2026-09-21 |
| 沙特 1925AS | 1 | 11530.0 | 11530.0 | 11530.0 | 11530.0 | 2026-09-21 |
| 浙江 2426H | 1 | 11900.0 | 11900.0 | 11900.0 | 11900.0 | 2026-09-21 |
| 浙江 7050 | 1 | 9620.0 | 9620.0 | 9620.0 | 9620.0 | 2026-09-21 |
| 裕龙 7050(江苏区) | 1 | 9560.0 | 9560.0 | 9560.0 | 9560.0 | 2026-09-21 |
| 宝丰 7042仓库现货 | 7 | 7300.0 | 8400.0 | 8040.0 | 8250.0 | 2026-08-05 |
| 浙江石化 2426H | 7 | 0.0 | 10200.0 | 8050.0 | 10200.0 | 2026-08-05 |
| 浙江石化 7050 | 7 | 0.0 | 8600.0 | 7157.14 | 8500.0 | 2026-08-05 |
| 裕龙石化 2420H(江苏区) | 6 | 0.0 | 10250.0 | 5083.33 | 0.0 | 2026-08-05 |
| 埃克森 1018 RF 进口 | 4 | 9530.0 | 9600.0 | 9577.5 | 9600.0 | 2026-08-05 |
| 埃克森 1018RA 惠州 | 4 | 9550.0 | 9600.0 | 9577.5 | 9580.0 | 2026-08-05 |
| 埃克森 1018RA 进口 | 4 | 9530.0 | 9600.0 | 9577.5 | 9600.0 | 2026-08-05 |
| 埃克森 2018RB | 1 | 9600.0 | 9600.0 | 9600.0 | 9600.0 | 2026-08-05 |
| 裕龙石化 7042江苏区 | 6 | 7270.0 | 8350.0 | 7945.0 | 8350.0 | 2026-07-17 |
| 埃克森 2012RA | 3 | 130.0 | 9830.0 | 3363.33 | 130.0 | 2026-07-17 |
| 埃克森 2018RA | 3 | 9580.0 | 9830.0 | 9663.33 | 9580.0 | 2026-07-17 |
| 埃克森 1018RA/RF | 3 | 8830.0 | 9180.0 | 8996.67 | 9180.0 | 2026-07-10 |
| 埃克森 2018RA/RB | 3 | 8830.0 | 9180.0 | 8996.67 | 9180.0 | 2026-07-10 |
| 浙江石化 2426HN | 1 | 9200.0 | 9200.0 | 9200.0 | 9200.0 | 2026-07-01 |
| 裕龙石化 2420H | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-07-01 |
历史报价
点击可进入查看并一键复制微信文字。
2026-09-21
2026-09-21 11:22:35
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-05
2026-08-05 13:41:25
下午好[太阳][太阳]
2026-07-17
2026-07-17 10:08:43
上午好[太阳][太阳]
2026-07-17
2026-07-17 10:06:39
上午好[太阳][太阳]
2026-07-16
2026-07-16 15:27:32
下午好[太阳][太阳]
2026-07-10
2026-07-10 12:02:58
上午好[太阳][太阳]
2026-07-07
2026-07-07 14:49:52
下午好[太阳][太阳]
2026-07-01
2026-07-01 10:15:30
上午好[太阳][太阳]