价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
加载中...
暂无报价数据
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
| 产品 | 报价次数 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 最近价 | 最近日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井 1520 | 10 | 150.0 | 12900.0 | 11145.0 | 12850.0 | 2026-09-29 |
| 浙江 7042 | 10 | 8450.0 | 10280.0 | 9066.0 | 9430.0 | 2026-09-29 |
| 裕龙 7042安徽厂发 | 5 | 8330.0 | 9390.0 | 9010.0 | 9370.0 | 2026-09-29 |
| 浙江 2426H | 4 | 10800.0 | 12000.0 | 11600.0 | 12000.0 | 2026-09-29 |
| 浙江 7047 | 4 | 8800.0 | 9500.0 | 9262.5 | 9500.0 | 2026-09-29 |
| 裕龙 7047 | 4 | 8850.0 | 9580.0 | 9272.5 | 9580.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 4052 | 4 | 10050.0 | 10350.0 | 10275.0 | 10350.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 4701 | 4 | 11450.0 | 11450.0 | 11450.0 | 11450.0 | 2026-09-29 |
| 宝丰 7042厂发 | 3 | 9050.0 | 9200.0 | 9116.67 | 9200.0 | 2026-09-29 |
| 巴斯夫 6095合肥 | 3 | 9380.0 | 9530.0 | 9446.67 | 9530.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 5100G | 3 | 12050.0 | 12150.0 | 12116.67 | 12050.0 | 2026-09-29 |
| 陶氏 5999.68(8068) | 3 | 11150.0 | 11150.0 | 11150.0 | 11150.0 | 2026-09-29 |
| 浙江 2420H | 3 | 10900.0 | 11850.0 | 11533.33 | 11850.0 | 2026-09-28 |
| 埃克森 1018 RF 进口 | 1 | 10330.0 | 10330.0 | 10330.0 | 10330.0 | 2026-08-28 |
| 埃克森 1018RA 惠州 | 1 | 10330.0 | 10330.0 | 10330.0 | 10330.0 | 2026-08-28 |
| 埃克森 1018RA 进口 | 1 | 10330.0 | 10330.0 | 10330.0 | 10330.0 | 2026-08-28 |
| 埃克森 2018RA | 1 | 10330.0 | 10330.0 | 10330.0 | 10330.0 | 2026-08-28 |
| 埃克森 2018RB | 1 | 10330.0 | 10330.0 | 10330.0 | 10330.0 | 2026-08-28 |
| 宝丰 9047 | 1 | 8710.0 | 8710.0 | 8710.0 | 8710.0 | 2026-08-28 |
| 巴斯夫 6095合肥库发 | 1 | 9080.0 | 9080.0 | 9080.0 | 9080.0 | 2026-08-28 |
| 沙特 1925AS | 1 | 10450.0 | 10450.0 | 10450.0 | 10450.0 | 2026-08-28 |
| 裕龙 2420H(安徽区) | 1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 2026-08-28 |
| 裕龙 7042仓库现货 | 1 | 8800.0 | 8800.0 | 8800.0 | 8800.0 | 2026-08-28 |
| 陶氏 352E | 1 | 10650.0 | 10650.0 | 10650.0 | 10650.0 | 2026-08-28 |
| 巴斯夫 6095 | 6 | 0.0 | 10130.0 | 7580.0 | 0.0 | 2026-07-31 |
| 浙江石化 7047 | 6 | 0.0 | 10550.0 | 3106.67 | 0.0 | 2026-07-31 |
| 浙江石化 2420D | 4 | 130.0 | 11200.0 | 8420.0 | 130.0 | 2026-07-31 |
| 浙江石化 2420H | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-07-31 |
| 浙江石化 2426H | 4 | 10250.0 | 10550.0 | 10457.5 | 10480.0 | 2026-07-31 |
| 裕龙石化 2420H(安徽区) | 4 | 30.0 | 11200.0 | 2822.5 | 30.0 | 2026-07-31 |
| 裕龙石化 7047 | 3 | 8480.0 | 11250.0 | 9443.33 | 8480.0 | 2026-07-31 |
| 裕龙 7042合肥库 | 1 | 8460.0 | 8460.0 | 8460.0 | 8460.0 | 2026-07-31 |
| 裕龙石化 7042合肥库 | 4 | 8300.0 | 8660.0 | 8530.0 | 8500.0 | 2026-07-16 |
| 裕龙石化 7042安徽厂发 | 4 | 8230.0 | 8520.0 | 8417.5 | 8400.0 | 2026-07-16 |
| 三井 1510 | 3 | 11350.0 | 11350.0 | 11350.0 | 11350.0 | 2026-07-16 |
| 裕龙石化 2420H(江苏区) | 1 | 11650.0 | 11650.0 | 11650.0 | 11650.0 | 2026-07-13 |
| 陶氏 4052(5999.68) | 1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-07-13 |
| 博禄 6230 | 1 | 12150.0 | 12150.0 | 12150.0 | 12150.0 | 2026-03-24 |
| 裕龙石化 2420H | 1 | 11030.0 | 11030.0 | 11030.0 | 11030.0 | 2026-03-24 |
| 裕龙石化 7042安徽区 | 1 | 9080.0 | 9080.0 | 9080.0 | 9080.0 | 2026-03-24 |
| 陶氏 5999.68 | 1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-03-24 |
历史报价
点击可进入查看并一键复制微信文字。
2026-09-29
2026-09-29 10:11:18
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-28
2026-09-28 10:01:12
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-09-23
2026-09-23 10:57:12
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-28
2026-08-28 11:46:06
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-07-31
2026-07-31 10:52:57
上午好[太阳][太阳]
2026-07-16
2026-07-16 11:42:35
上午好[太阳][太阳]
2026-07-15
2026-07-15 10:26:42
上午好[太阳][太阳]
2026-07-15
2026-07-15 10:25:33
上午好[太阳][太阳]
2026-07-13
2026-07-13 20:36:43
下午好[太阳][太阳]
2026-03-24
2026-03-24 18:03:27
上午好[太阳][太阳]