价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
加载中...
暂无报价数据
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
| 产品 | 报价次数 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 最近价 | 最近日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井 1520 | 21 | 150.0 | 13250.0 | 9114.29 | 13250.0 | 2026-08-25 |
| 浙江 7042 | 21 | 0.0 | 9000.0 | 6886.67 | 8660.0 | 2026-08-25 |
| 宝丰 7042仓库现货 | 12 | 8360.0 | 8760.0 | 8545.83 | 8760.0 | 2026-08-25 |
| 宝丰 7042厂发 | 12 | 0.0 | 8580.0 | 7706.67 | 8580.0 | 2026-08-25 |
| 埃克森 1018 RF 进口 | 11 | 9600.0 | 10400.0 | 9881.82 | 10400.0 | 2026-08-25 |
| 埃克森 1018RA 惠州 | 11 | 9600.0 | 10400.0 | 9845.45 | 10400.0 | 2026-08-25 |
| 埃克森 3518CB | 10 | 9700.0 | 10700.0 | 10100.0 | 10700.0 | 2026-08-25 |
| 埃克森 2018RB | 8 | 9650.0 | 10400.0 | 9943.75 | 10400.0 | 2026-08-25 |
| 埃克森 2018RA | 7 | 9600.0 | 10400.0 | 9950.0 | 10400.0 | 2026-08-25 |
| 巴斯夫 6095合肥库发 | 6 | 8880.0 | 10000.0 | 9196.67 | 9130.0 | 2026-08-25 |
| 裕龙 7042安徽厂发 | 5 | 8300.0 | 8650.0 | 8494.0 | 8650.0 | 2026-08-25 |
| 加拿大NOVA 317-A | 4 | 8850.0 | 9850.0 | 9575.0 | 9850.0 | 2026-08-25 |
| 沙特 1925AS | 4 | 10150.0 | 10450.0 | 10312.5 | 10350.0 | 2026-08-25 |
| 陶氏 352E | 4 | 10150.0 | 10600.0 | 10400.0 | 10600.0 | 2026-08-25 |
| 埃克森 3518CB美国产 | 3 | 10600.0 | 10700.0 | 10650.0 | 10700.0 | 2026-08-25 |
| 宝丰 7050 | 3 | 8650.0 | 8810.0 | 8730.0 | 8810.0 | 2026-08-25 |
| 浙江 2420H | 3 | 0.0 | 10800.0 | 3600.0 | 10800.0 | 2026-08-25 |
| 浙江 2426H | 3 | 10550.0 | 10650.0 | 10600.0 | 10650.0 | 2026-08-25 |
| 浙江 7050 | 3 | 8750.0 | 8830.0 | 8793.33 | 8830.0 | 2026-08-25 |
| 裕龙 2420H(江苏区) | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-08-25 |
| 裕龙 7042仓库现货 | 3 | 8670.0 | 8750.0 | 8696.67 | 8750.0 | 2026-08-25 |
| 裕龙 7050安徽厂发 | 3 | 8690.0 | 8780.0 | 8723.33 | 8780.0 | 2026-08-25 |
| 浙江石化 2420H | 18 | 0.0 | 11100.0 | 4455.56 | 0.0 | 2026-08-11 |
| 浙江石化 2426H | 18 | 9250.0 | 11000.0 | 9966.67 | 10200.0 | 2026-08-11 |
| 浙江石化 7050 | 18 | 0.0 | 10250.0 | 6797.22 | 8520.0 | 2026-08-11 |
| 裕龙石化 2420H(江苏区) | 15 | 0.0 | 10550.0 | 4740.0 | 0.0 | 2026-08-11 |
| 裕龙石化 7050安徽厂发 | 3 | 30.0 | 10250.0 | 3436.67 | 30.0 | 2026-08-11 |
| 裕龙 7042合肥库 | 2 | 8430.0 | 8460.0 | 8445.0 | 8430.0 | 2026-08-11 |
| 裕龙石化 7042合肥库 | 14 | 7460.0 | 8660.0 | 8169.29 | 8480.0 | 2026-07-30 |
| 裕龙石化 7042安徽厂发 | 9 | 7830.0 | 8630.0 | 8365.56 | 8410.0 | 2026-07-30 |
| 埃克森 2012RA | 4 | 150.0 | 9850.0 | 4987.5 | 150.0 | 2026-07-22 |
| 三井 1510 | 4 | 150.0 | 11350.0 | 8550.0 | 150.0 | 2026-07-20 |
| 埃克森 1018 RF | 1 | 11350.0 | 11350.0 | 11350.0 | 11350.0 | 2026-07-15 |
| 埃克森 1018RA | 1 | 12050.0 | 12050.0 | 12050.0 | 12050.0 | 2026-07-15 |
| 裕龙石化 7042安徽区厂发 | 5 | 7370.0 | 7580.0 | 7510.0 | 7580.0 | 2026-07-08 |
| 裕龙石化 2420H | 3 | 0.0 | 10830.0 | 7220.0 | 0.0 | 2026-07-06 |
| 陶氏 89770.00(4470) | 1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2026-07-06 |
| 裕龙石化 7042安徽区 | 2 | 8830.0 | 8830.0 | 8830.0 | 8830.0 | 2026-03-25 |
| 陶氏 89770.00 | 1 | 11250.0 | 11250.0 | 11250.0 | 11250.0 | 2026-03-25 |
历史报价
点击可进入查看并一键复制微信文字。
2026-08-25
2026-08-25 10:01:09
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-24
2026-08-24 10:33:47
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-21
2026-08-21 11:39:25
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-11
2026-08-11 14:11:24
下午好[太阳][太阳]
2026-07-31
2026-07-31 10:48:59
上午好[太阳][太阳]
2026-07-30
2026-07-30 10:16:05
上午好[太阳][太阳]
2026-07-22
2026-07-22 11:11:25
上午好[太阳][太阳]
2026-07-21
2026-07-21 10:51:49
上午好[太阳][太阳]
2026-07-20
2026-07-20 10:24:28
下午好[太阳][太阳]
2026-07-16
2026-07-16 10:39:28
上午好[太阳][太阳]
2026-07-16
2026-07-16 10:37:57
上午好[太阳][太阳]
2026-07-15
2026-07-15 10:34:09
上午好[太阳][太阳]
2026-07-13
2026-07-13 11:18:00
上午好[太阳][太阳]
2026-07-10
2026-07-10 10:32:47
上午好[太阳][太阳]
2026-07-08
2026-07-08 07:57:34
上午好[太阳][太阳]
2026-07-08
2026-07-08 07:57:01
下午好[太阳][太阳]
2026-07-07
2026-07-07 19:13:06
下午好[太阳][太阳]
2026-07-07
2026-07-07 11:16:38
上午好[太阳][太阳]
2026-07-06
2026-07-06 10:39:47
上午好[太阳][太阳]
2026-03-25
2026-03-25 13:54:03
上午好[太阳][太阳]
2026-03-25
2026-03-25 13:52:04
上午好[太阳][太阳]