报价系统
客户、产品、价格和报价记录
客户分析 · A桐城市祥泰塑业有限公司
联系人:汤总
价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
产品 报价次数 最低价 最高价 均价 最近价 最近日期
三井 1520 17 150.0 13950.0 8655.88 12850.0 2026-09-29
浙江 7042 17 0.0 9430.0 8127.06 9430.0 2026-09-29
加拿大NOVA 0218D 16 150.0 9600.0 7086.25 9600.0 2026-09-29
宝丰 7042厂发 15 7400.0 9200.0 8294.67 9200.0 2026-09-29
裕龙 7042安徽厂发 4 8300.0 9370.0 8652.5 9370.0 2026-09-29
浙江 2426H 2 10550.0 12000.0 11275.0 12000.0 2026-09-29
浙江 7050 2 8750.0 9600.0 9175.0 9600.0 2026-09-29
裕龙 7050安徽厂发 2 8700.0 9550.0 9125.0 9550.0 2026-09-29
宝丰 7042现货 1 9480.0 9480.0 9480.0 9480.0 2026-09-29
陶氏 5100G 1 12050.0 12050.0 12050.0 12050.0 2026-09-29
埃克森 1018 RF 进口 8 9650.0 10300.0 9775.0 10300.0 2026-08-24
埃克森 1018RA 惠州 8 9650.0 10300.0 9775.0 10300.0 2026-08-24
埃克森 1018RA 进口 8 9650.0 10300.0 9781.25 10300.0 2026-08-24
埃克森 2018RB 7 9650.0 10300.0 9800.0 10300.0 2026-08-24
埃克森 2018RA 6 150.0 10300.0 8233.33 10300.0 2026-08-24
沙特 1925AS 3 10150.0 10300.0 10200.0 10300.0 2026-08-24
陶氏 352E 3 10150.0 10400.0 10233.33 10400.0 2026-08-24
宝丰 7042仓库现货 1 8680.0 8680.0 8680.0 8680.0 2026-08-24
宝丰 7050 1 8730.0 8730.0 8730.0 8730.0 2026-08-24
裕龙 2420H(江苏区) 1 0.0 0.0 0.0 0.0 2026-08-24
裕龙 7042仓库现货 1 8670.0 8670.0 8670.0 8670.0 2026-08-24
浙江石化 7050 15 7850.0 9650.0 8751.33 8550.0 2026-08-12
裕龙石化 2420H(江苏区) 13 0.0 10400.0 1542.31 0.0 2026-08-12
浙江石化 2426H 10 0.0 10550.0 9235.0 10250.0 2026-08-12
裕龙石化 7050安徽厂发 3 30.0 10200.0 3420.0 30.0 2026-08-12
裕龙 7042合肥库 2 8430.0 8480.0 8455.0 8480.0 2026-08-12
裕龙石化 7042合肥库 11 7580.0 8660.0 8414.55 8480.0 2026-07-29
裕龙石化 7042安徽厂发 10 7840.0 8630.0 8385.0 8400.0 2026-07-29
埃克森 2012RA 5 150.0 9750.0 2070.0 150.0 2026-07-29
裕龙石化 7050安徽区厂发 1 8650.0 8650.0 8650.0 8650.0 2026-07-23
三井 1510 3 150.0 11350.0 7616.67 150.0 2026-07-20
陶氏 5401 6 0.0 12950.0 4183.33 0.0 2026-07-14
陶氏 4052(5999.68) 4 150.0 150.0 150.0 150.0 2026-07-14
裕龙石化 7042安徽区厂发 1 7490.0 7490.0 7490.0 7490.0 2026-07-07
万华 2426H 2 11450.0 11630.0 11540.0 11630.0 2026-04-20
中英石化 35B 2 0.0 9250.0 4625.0 0.0 2026-04-20
博禄 6236 2 150.0 150.0 150.0 150.0 2026-04-20
宝丰 7042 2 8500.0 8900.0 8700.0 8500.0 2026-04-20
裕龙石化 2420H 2 11030.0 11330.0 11180.0 11330.0 2026-04-20
裕龙石化 7042安徽区 2 8530.0 9080.0 8805.0 8530.0 2026-04-20
陶氏 5999.68 2 150.0 13650.0 6900.0 13650.0 2026-04-20
100%