价格行情走势
按产品维度,展示历史报价均价走势
品类
产品
加载中...
暂无报价数据
价格分析(按产品)
基于该客户历史报价明细统计:最低/最高/均价/最近价。
| 产品 | 报价次数 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 最近价 | 最近日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井 1520 | 24 | 0.0 | 13250.0 | 6672.92 | 13050.0 | 2026-09-17 |
| 浙江 7042 | 24 | 0.0 | 9700.0 | 7517.5 | 9700.0 | 2026-09-17 |
| 宝丰 7042厂发 | 21 | 7900.0 | 9450.0 | 8399.05 | 9450.0 | 2026-09-17 |
| 埃克森 1018 RF 进口 | 18 | 9600.0 | 10850.0 | 9858.33 | 10850.0 | 2026-09-17 |
| 埃克森 1018RA 进口 | 18 | 150.0 | 10400.0 | 9252.78 | 150.0 | 2026-09-17 |
| 沙特 1925AS | 5 | 10150.0 | 11750.0 | 10600.0 | 11750.0 | 2026-09-17 |
| 裕龙 7042安徽厂发 | 5 | 8300.0 | 9690.0 | 8766.0 | 9690.0 | 2026-09-17 |
| 浙江 2426H | 4 | 0.0 | 10650.0 | 7950.0 | 0.0 | 2026-09-17 |
| 宝丰 7042现货 | 1 | 9680.0 | 9680.0 | 9680.0 | 9680.0 | 2026-09-17 |
| 埃克森 1018RA 惠州 | 17 | 9600.0 | 10400.0 | 9788.24 | 10400.0 | 2026-08-25 |
| 埃克森 2018RA | 16 | 150.0 | 10400.0 | 9268.75 | 10400.0 | 2026-08-25 |
| 埃克森 2018RB | 11 | 9650.0 | 10400.0 | 9881.82 | 10400.0 | 2026-08-25 |
| 陶氏 352E | 4 | 10150.0 | 10600.0 | 10400.0 | 10600.0 | 2026-08-25 |
| 裕龙 2420H(江苏区) | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026-08-25 |
| 裕龙 7042仓库现货 | 3 | 8670.0 | 8750.0 | 8696.67 | 8750.0 | 2026-08-25 |
| 宝丰 7042仓库现货 | 2 | 8680.0 | 8760.0 | 8720.0 | 8760.0 | 2026-08-25 |
| 裕龙石化 2420H(江苏区) | 17 | 0.0 | 10550.0 | 6676.47 | 0.0 | 2026-08-10 |
| 浙江石化 2426H | 16 | 9600.0 | 11550.0 | 9990.62 | 10200.0 | 2026-08-10 |
| 裕龙 7042合肥库 | 1 | 8430.0 | 8430.0 | 8430.0 | 8430.0 | 2026-08-10 |
| 裕龙石化 7042合肥库 | 16 | 8080.0 | 8710.0 | 8520.62 | 8460.0 | 2026-07-29 |
| 裕龙石化 7042安徽厂发 | 16 | 7990.0 | 8640.0 | 8416.88 | 8330.0 | 2026-07-29 |
| 埃克森 2012RA | 13 | 150.0 | 12050.0 | 5853.85 | 150.0 | 2026-07-29 |
| 三井 1510 | 8 | 150.0 | 12150.0 | 7250.0 | 150.0 | 2026-07-20 |
| 宝丰 7042 | 3 | 0.0 | 9200.0 | 3066.67 | 9200.0 | 2026-03-23 |
| 裕龙石化 7042 | 3 | 0.0 | 9330.0 | 3120.0 | 9330.0 | 2026-03-23 |
| 裕龙石化 2420H | 2 | 30.0 | 11130.0 | 5580.0 | 11130.0 | 2026-03-23 |
历史报价
点击可进入查看并一键复制微信文字。
2026-09-17
2026-09-17 10:39:46
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-25
2026-08-25 09:58:21
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-24
2026-08-24 10:39:07
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-21
2026-08-21 11:46:36
[动态链接] 上午好[太阳][太阳]
2026-08-10
2026-08-10 10:31:31
上午好[太阳][太阳]
2026-07-29
2026-07-29 10:16:01
上午好[太阳][太阳]
2026-07-28
2026-07-28 14:16:52
下午好[太阳][太阳]
2026-07-27
2026-07-27 10:03:29
上午好[太阳][太阳]
2026-07-24
2026-07-24 13:31:18
下午好[太阳][太阳]
2026-07-22
2026-07-22 11:12:37
上午好[太阳][太阳]
2026-07-21
2026-07-21 11:00:13
上午好[太阳][太阳]
2026-07-20
2026-07-20 14:09:12
下午好[太阳][太阳]
2026-07-20
2026-07-20 10:47:17
上午好[太阳][太阳]
2026-07-20
2026-07-20 10:42:34
上午好[太阳][太阳]
2026-07-17
2026-07-17 10:04:07
上午好[太阳][太阳]
2026-07-16
2026-07-16 10:51:40
上午好[太阳][太阳]
2026-07-16
2026-07-16 10:42:16
上午好[太阳][太阳]
2026-07-15
2026-07-15 10:43:59
上午好[太阳][太阳]
2026-07-15
2026-07-15 10:42:23
上午好[太阳][太阳]
2026-07-13
2026-07-13 11:28:43
上午好[太阳][太阳]
2026-07-13
2026-07-13 11:28:10
上午好[太阳][太阳]
2026-03-23
2026-03-23 10:49:54
上午好[太阳][太阳]
2026-03-21
2026-03-21 23:42:30
2026-03-21
2026-03-21 23:41:48