报价系统
客户、产品、价格和报价记录
隐藏商品
隐藏商品不会参与报价选择;恢复显示后会保留原来的客户常用产品关系和价格历史。
返回产品管理
名称 规格/牌号 分类 发货地 当前价 客户关系 隐藏时间 操作
浙江石化 7042G 熔指2 不开口线性 浙石化LL - 11 个客户 2026-09-30 09:47:41
埃克森 2018RB 茂金属 上海 - 14 个客户 2026-09-30 09:35:40
浙江 2420H 高压 浙石化LD - 26 个客户 2026-09-29 09:49:57
博禄 6230 高压 上海 - 5 个客户 2026-09-29 09:49:42
裕龙 8320 高熔线性 - 7 个客户 2026-09-29 09:49:24
宝丰 9047 熔指1 不开口线性 宁波 9200.0 12 个客户 2026-09-28 09:52:41
沙特 1925AS 高压 上海 - 49 个客户 2026-09-23 09:33:59
揭阳 1018HA 茂金属 上海 - 7 个客户 2026-09-21 09:53:51
宝丰 7050 熔指2 含开口线性 常州 - 36 个客户 2026-09-21 09:36:20
浙江 7047S 熔指1 不开口线性 浙石化LL - 8 个客户 2026-09-20 10:42:28
万华 2426H 高压 上海 - 15 个客户 2026-09-17 14:16:24
陶氏 5500G泰国 茂金属 上海 - 6 个客户 2026-09-14 10:04:26
埃克森 1018RA 惠州 茂金属 上海 - 18 个客户 2026-09-08 09:44:25
陶氏 352E 高压 宁波 - 38 个客户 2026-09-08 09:35:12
裕龙 2420H常州库 高压 - 2 个客户 2026-09-07 09:42:56
裕龙 2420H合肥库 高压 合肥 - 7 个客户 2026-09-07 09:42:52
裕龙 2420H(安徽区) 高压 裕龙石化 - 6 个客户 2026-09-07 09:42:47
裕龙 2420H(江苏区) 高压 - 25 个客户 2026-09-07 09:42:43
浙江 2420K 高压 浙石化LD - 0 个客户 2026-09-07 09:42:35
裕龙 7042仓库现货 熔指2 不开口线性 常州 - 43 个客户 2026-09-04 10:19:34
裕龙石化 7042宁波港 熔指2 不开口线性 - 2 个客户 2026-09-04 10:10:06
埃克森 3518CB 茂金属 上海 - 17 个客户 2026-08-31 13:52:02
裕龙 5000S 低压 裕龙石化 - 1 个客户 2026-08-24 10:26:20
裕龙 5502S 低压 合肥 - 2 个客户 2026-08-24 10:26:16
博禄 LE1711 茂金属 上海 - 2 个客户 2026-08-14 09:48:52
美国 1118B 熔指1 不开口线性 宁波 8250.0 4 个客户 2026-08-14 09:39:54
裕龙石化 8312-G 高熔线性 浙石化LL - 6 个客户 2026-08-10 09:41:18
埃克森 2012RA 茂金属 上海 - 6 个客户 2026-07-30 09:37:23
裕龙石化 7050浙北 熔指2 含开口线性 - 0 个客户 2026-07-28 10:32:32
浙江石化 8312G 高熔线性 浙石化LL - 5 个客户 2026-07-27 09:40:57
三井 0540 茂金属 上海 - 0 个客户 2026-07-23 09:53:43
三井 0510 茂金属 上海 - 0 个客户 2026-07-23 09:53:39
三井 1510 茂金属 上海 - 19 个客户 2026-07-21 09:59:37
宝丰 7042 粉料 熔指2 不开口线性 常州 - 2 个客户 2026-07-20 10:03:54
裕龙石化 7042江苏区 熔指2 不开口线性 裕龙石化 8460.0 23 个客户 2026-07-16 10:44:45
浙江石化 8320G 高熔线性 浙石化LL - 3 个客户 2026-07-10 13:35:39
宁煤 7042仓库现货 熔指2 不开口线性 - 0 个客户 2026-07-07 10:49:21
浙江石化 2426HN 高压 浙石化LD - 3 个客户 2026-07-06 09:48:02
浙江石化 7042S 熔指2 不开口线性 - 1 个客户 2026-06-29 10:19:21
武汉中韩石化 2320 高熔线性 桐城 - 1 个客户 2026-06-26 09:52:35
镇海 7042 熔指2 不开口线性 - 5 个客户 2026-06-23 09:38:42
天津联合 2320 高熔线性 临沂 - 1 个客户 2026-06-18 09:46:55
马来西亚 0209AP 熔指1 不开口线性 上海 - 0 个客户 2026-06-15 13:26:41
博禄 2230 茂金属 上海 - 3 个客户 2026-06-11 08:59:05
裕龙石化 7042太仓港 熔指2 不开口线性 - 0 个客户 2026-06-11 08:57:53
博禄 2270 茂金属 上海 - 2 个客户 2026-06-11 01:15:54
博禄 1370 茂金属 上海 - 0 个客户 2026-06-11 01:15:51
中英石化 J50 低压 - 1 个客户 2026-06-10 09:40:27
扬子 7042 熔指2 不开口线性 - 7 个客户 2026-06-10 09:37:07
裕龙石化 7042浙北区 熔指2 不开口线性 - 0 个客户 2026-06-10 09:36:54
博禄 265MO PP 宁波 - 0 个客户 2026-06-10 08:48:36
万华石化 7000F 低压 - 0 个客户 2026-06-10 08:47:27
陶氏 6200NT7 低压 上海 - 0 个客户 2026-06-10 08:47:22
陶氏 8907NT7 低压 - 0 个客户 2026-06-10 08:47:19
中英石化 35B 熔指2 含开口线性 - 6 个客户 2026-06-10 08:47:03
100%